
La Coupe de France :
| Juniors A | ||||||||
| Nom | Prénom | Chien | Race | Club | Région | Pén. | Temps | Rang |
| CHALLIER | Jordan | BENJIE | Shetland | Cabrière | Languedoc Rous. | 0 | 73,2 | 1 |
| LA MONICA | Cindy | PERLINE | Xspitz | Bouilladise | Midi-Côte d'Azur | 0 | 99,86 | 2 |
| KOSMALSKI | Clémentine | BLUE DUN | Shetland | Boulogne | St Hubert du Nord | 0 | 105,15 | 3 |
| DESURY | Katell | APACHE | Shetland | Saulx les chart. | Iles de France | 5 | 92,14 | 4 |
| PAILHES | Romane | PINCEAU | XTerrier | St Sulpice | Quercy-Rouergue | 8,89 | 107,32 | 5 |
| JAVERNAUD | Quentin | U'TULIPE | Jack Russel | Ussac SC19 | Limousin | 10 | 88,91 | 6 |
| TESSON | Romain | TOULA | Xcairn | Olonne | Pays de Loire | 10 | 95,42 | 7 |
| GENS | Nolwenn | URIELL | Cavalier K Ch. | Armbouts-Cappel | St Hubert du Nord | 10 | 104,21 | 8 |
| MARTIN | Ophélie | VASCO | Epagneul Nain Cont. | Saintes | Poitou-Charentes | 12,38 | 120,38 | 9 |
| GAMELIN | Coraline | UGO | Cairn Terrier | St Priest | Auvergne Bourb. Velay | 13,55 | 110,5 | 10 |
| PRUDENTE | Mélanie | VIXIE | Shetland | Thionville | Lorraine | 15 | 86,33 | 11 |
| PERLOT | Florent | VANITY | Shetland | Mezel | Midi Côte-d'Azur | 23,71 | 120,79 | 12 |
| CAPUANO | Océane | RUDY | Xcaniche | Lorette | Rhône-Alpes | 24,05 | 127,05 | 13 |
| CATUSSE | Eva | TWIGGY | Border Terrier | Rodez | Quercy-Rouergue | 30,68 | 127,68 | 14 |
| NAYRAGUET | Laura | CHIPIE | XCaniche | Rodez | Quercy-Rouergue | 32,32 | 135,51 | 15 |
| FABRE | Sarah | TEDDY BEAR | Terrier Border | Toulouse | Pyrénées Gascogne | 37,23 | 120,32 | 16 |
| LACHAUD | Samantha | BOULY | Shetland | Ussac SC19 | Limousin | 50 | 333,83 | 17 |
| ZOBRIST | Béatrice | TIGJI | Shetland | Creutzwald | Lorraine | 50 | 338,86 | 18 |
| GUERLAIS | Nicolas | ASTERIX | Schnauzer nain | Coueron | Pays de Loire | 60 | 343,22 | 19 |
| BERTHE | Eddy | CHIPSIE | Shetland | Voiron | Rhône-Alpes | 60 | 360,5 | 20 |
| FERNANDEZ | Léna | ASTUCE | Jack Russel | Condat | Limousin | 67,85 | 350,85 | 21 |
| PELLETREAU | Thibaud | U'PUCE | Beagle | Marsac | Poitou-Charentes | 100 | 600 | 22 |
| Juniors B | ||||||||
| Nom | Prénom | Chien | Race | Club | Région | Pén. | Temps | Rang |
| WITTNER | Justine | SHARLY BROWN | Shetland | Lutterbach | Haut Rhin | 0 | 69,52 | 1 |
| BRILLOUET | Mélanie | PLUTO | Coker Angl. | Fontenay le conte | Pays de Loire | 0 | 79,92 | 2 |
| ODINK | Sander | VOLCAN | Shetland | Ballan Miré | Centre | 5 | 85,28 | 3 |
| PESCE | Typhaine | ABRACADABRA | Shetland | Toulouse | Pyrénées Gascogne | 5 | 96,14 | 4 |
| BRIEND | Benoit | SEAN | Schappendoes | Tregueux | Bretagne | 5 | 97 | 5 |
| AUBERTIN | Laura | DALLAS | Shetland | Bar/seine | Champagne-Ardenne | 5,64 | 94,92 | 6 |
| LAIR | Océane | ROLI | Xcaniche | Verriere le Buisson | Iles de France | 10 | 88,23 | 7 |
| DOUARRE | Vincent | VODKA | Epagneul Papillon | Aubière | Auvergne Bourb. Velay | 10,55 | 109,51 | 8 |
| BARGOT | Léa | UPIE | Epagneul St Usuge | Cesancey | Franche-Comté | 15,67 | 107,28 | 9 |
| CASTILLE | Maxime | BROOKLYN | Shetland | Villecresnes | Ile de France | 15,76 | 87,3 | 10 |
| GAMELIN | Alexis | ADELLIA | Terrier Parson | St Priest | Auvergne Bourb. Velay | 25 | 83,16 | 11 |
| CAILLE | Adèle | APPOLO | Whippet | Verrière le Buisson | Ile de France | 28,62 | 113,2 | 12 |
| DESURY | Anouk | ACHILLE | Shetland | Saulx les chart. | Iles de France | 55 | 335,58 | 13 |
| TARABLE | Estelle | ULMER | Jack Russel | Cannes ASLMCSC | Midi-Côte d'Azur | 55 | 341,71 | 14 |
| BARRET | Marie | CARTOON | Shetland | Ingré | Centre | 60 | 339,42 | 15 |
| AUDOUIN | Tiphaine | ALOA | Ter. Tibétain | Ussac SC19 | Limousin | 65,85 | 365,85 | 16 |
| MOURGUES | Clara | VAÏ | Berger Pyrénées | Verriere le Buisson | Iles de France | 100 | 600 | 17 |
| Juniors C | ||||||||
| Nom | Prénom | Chien | Race | Club | Région | Pén. | Temps | Rang |
| BENETRUY | Emilie | VANILLE | Border Collie | Lutterbach | Haut Rhin | 0 | 73,53 | 1 |
| LEBEL | alexia | ATHOS | Berger Allemand | Chantilly | Picardie | 0 | 86,82 | 2 |
| DUHAMEL | Hugo | PAMPA | X | Offranville | Seine-Maritime | 0 | 91,55 | 3 |
| DEMAILLY | Gaëtan | VODKA | Border Collie | Cognac | Poitou-Charentes | 5 | 67,35 | 4 |
| RATAJSKI | Laura | DENVE | Kelpie | Salle d'Aude | Languedoc Rous. | 5 | 80,93 | 5 |
| LALU | Estelle | JENNY | Labrador | Bucy le long | Picardie | 5 | 94,59 | 6 |
| CHEVALIER | Lili | SIRUS | Terrier Border | Angers | Pays de loire | 10 | 76,96 | 7 |
| BIRY | Laetitia | C'DIVA | Border Collie | Lutterbach | Haut Rhin | 10 | 78,14 | 8 |
| SIECA | Marion | VIXEN BLUE | Border Collie | Marsac | Poitou-Charentes | 10 | 82,93 | 9 |
| PREAU | Cathy | SEXY dit SAIKA | Border Collie | Mehun | Centre | 10 | 84,01 | 10 |
| BIRY | Marion | BAYKA | B.B.Malinois | Lutterbach | Haut Rhin | 10,44 | 86,41 | 11 |
| IDRAME | Mathilde | A'STONE-RED | Border Collie | Migennes | Bourgogne | 15 | 85,85 | 12 |
| MERLE | Axel | ALPINE | B. B. Malinois | Doix Cezais | Pays de loire | 15,75 | 83,43 | 13 |
| GRAVEY | Aurélie | AXEL | Beauceron | Ile Belle | Ile de France | 21,75 | 97,92 | 14 |
| GILOT | Océane | ULANE | Berger Allemand | Montceau les Mines | Bourgogne | 23,17 | 96,33 | 15 |
| BARRABES | Laure-Marie | MOLLY | Border Collie | Tresses | Gironde | 24,34 | 95,43 | 16 |
| LEULLIETTE | Céline | ADMIRAL | Golden Rétriver | Armbouts-Cappel | St Hubert du Nord | 25 | 83,05 | 17 |
| VASLIN | Ophélie | PRINCE | Border Collie | Le Subdray | Centre | 30 | 74,82 | 18 |
| NOEL | Morgane | LOLA | Epagneul Bret. | Doix Sezais | Pays de Loire | 33,25 | 107,19 | 19 |
| FABRE | Angie | AULET Chocolat | Kelpie | Les Camikaze | Poitou-Charentes | 50 | 333,83 | 20 |
| STALTER | Laura | FLASH | X | Village Neuf | Haut Rhin | 50 | 336,63 | 21 |
| KAUFFMAN | Gaëlle | BANKO | Border Collie | St Amarin | Haut Rhin | 55 | 338,54 | 22 |
| LUMIA | Stella | BALTO | Border Collie | Martigues | Midi-Côte d'Azur | 55 | 338,97 | 23 |
| FONTANON | Pierrick | RUBIS | Border Collie | Le Breuil/Couze | Auvergne Bourb. Velay | 55 | 341,59 | 24 |
| RICHARD | Antoine | V'PEPSI | Berger Australien | ST FERREOL | Auvergne Bourb. Velay | 56,6 | 341,6 | 25 |
| GIRESSE | Julien | AVALON BLUE | B. Australien | Lutterbach | Haut Rhin | 60 | 335,31 | 26 |
| ARIBART | Médérig | T'ULCY | B.B. Tervueren | Rennes | Bretagne | 100 | 0 | 27 |
| POMMIER | Ameline | Canelle | Border Collie | Distre | Pays de loire | 100 | 600 | 28 |
| TUNCQ | Allyriane | TITCH | Briard | Abbeville | Picardie | 100 | 600 | 28 |
| ARSICAUD | Adélie | TI-PUNCH | Border Collie | Echillais | Poitou-Charentes | 100 | 600 | 28 |
| Poussins A | ||||||||
| Nom | Prénom | Chien | Race | Club | Région | Pén. | Temps | Rang |
| WEBER | Edwige | RISKY | Terrier Border | Toulouse | Pyrénées Gascogne | 0 | 75,55 | 1 |
| DETONY | Adrien | TAOUPETH | Shetland | Beziers | Languedoc Rous. | 0 | 83,82 | 2 |
| SIECA | Anne | ANAIS | Shetland | Marsac | Poitou-Charentes | 0 | 85,76 | 3 |
| DIDIER | Alexis | CALINE | Caniche | Pierrelatte | Rhône-Alpes | 0 | 88,25 | 4 |
| BAILLY | Mélissa | ARNOLD | Cav.King.Ch. | Thoirette | Franche-Comté | 2,62 | 102,89 | 5 |
| CLAIR | Mathilde | VALSE | Caniche | Rochemaure | Rhône-Alpes | 5 | 91,9 | 6 |
| DELAYRE | Elise | CALINE | Cav.King.Ch. | Torcy | Ile de France | 5 | 99,34 | 7 |
| DUMONT | Justine | SCOUBY | Cav.King.Ch. | Montrond | Rhône-Alpes | 5 | 100,77 | 8 |
| ARSICAUD | Valentine | VANILLE | Cavalier K Ch. | Echillais | Poitou-Charentes | 10,2 | 98,89 | 9 |
| BONI | Morgane | BLACK | Schauzer main | Bergerac | Dordogne | 13,24 | 95,92 | 10 |
| LOPEZ | Marie | BISCOTTE | Cairn Terrier | Cherveux | Poitou-Charentes | 20,64 | 116,74 | 11 |
| POULAIN | Lola | COOKIE | Spitz | Bucy le long | Picardie | 50 | 114,92 | 12 |
| CATILLON | celestin | UNO | Schipperke | Bouilladisse | Midi-Côte d'Azur | 55 | 359,36 | 13 |
| MUNOZ | Faustine | ARTEMIS | Terrier Border | Toulouse | Pyrénées Gascogne | 56,81 | 342,81 | 14 |
| PINCZON DU SEL | Mathilde | VOLOTENN | Schnauzer nain | Rennes | Bretagne | 100 | 600 | 15 |
| Poussins B | ||||||||
| Nom | Prénom | Chien | Race | Club | Région | Pén. | Temps | Rang |
| BLANC | Amélie | UNAU | Spitz | Aubagne | Midi-Côte d'Azur | 0 | 84,13 | 1 |
| MAZZEI | Jérémy | NAEVA | Berger Pyrénées | Langeac | Auvergne Bourb. Velay | 5 | 57,86 | 2 |
| PREAU | Alizée | VOLIANE | Border Collie | Mehun | Centre | 15 | 77,32 | 3 |
| GIRESSE | Mathieu | BLUE BOY | Shetland | Lutterbach | Haut Rhin | 23,86 | 85,32 | 4 |
| VASLIN | Océane | CHADA | Xborder Collie | Le Subdray | Centre | 25,46 | 96,73 | 5 |
| GAYRAUD | Léa | ANAKIN | Shetland | La Valette | Midi-Côte d'Azur | 50 | 340,97 | 6 |
| ROJAT | Lucie | ARTIK | B. de Laponie | St Genix Guiers | Rhône-Alpes | 50 | 344,07 | 7 |
| ADOR | Manon | ALONZO BLACK | Shetland | Pierrelatte | Rhône-Alpes | 55 | 333,65 | 8 |
| Poussins D | ||||||||
| Nom | Prénom | Chien | Race | Club | Région | Pén. | Temps | Rang |
| LOPES | Evolene | UGO BOS | Bouvier Bernois | ST Amant | Centre | 14,99 | 118,99 | 1 |
| Poussins C | ||||||||
| Nom | Prénom | Chien | Race | Club | Région | Pén. | Temps | Rang |
| VACANT | Louis | VOYOU | X Border Collie | Lezoux | Auvergne Bourb. Velay | 0 | 65,23 | 1 |
| LAWRENCE | Samantha | TOUCHANGO | Border Collie | Ploermel | Bretagne | 0 | 68,79 | 2 |
| POMMIER | Angeline | VANDAL | Border Collie | Distre | Pays de loire | 0 | 71 | 3 |
| MAZZEI | Délphine | VALINCO | B.B. Tervueren | Langeac | Auvergne Bourb. Velay | 0 | 71,37 | 4 |
| MEYER | Maureen | TERY | B.B. Tervueren | St Avold | Lorraine | 0 | 78,26 | 5 |
| GILOT | Lauréna | BRISKA | Berger Allemand | Montceau les Mines | Bourgogne | 1,69 | 83,04 | 6 |
| GILLES | Marina | VELVET | Colley | Tresses | Gironde | 5,33 | 89,87 | 7 |
| DESPIERRES | Emiline | APPY GIRL | B.B.Groenendael | St Genix Guiers | Rhône-Alpes | 10 | 76,7 | 8 |
| LOPEZ | Julie | V'CHEYENNE | Berger Australien | Cherveux | Poitou-Charentes | 12,79 | 85,6 | 9 |
| TIPHONNET | Tess | VANILLE | Border Collie | Chatillons/Thoue | Poitou-Charentes | 14,17 | 95,07 | 10 |
| RATAJSKI | Elodie | TOROS | Epagneul Bret. | Salle d'Aude | Languedoc Rous. | 15,68 | 107,43 | 11 |
| VOS | Lucie | YOUPI | Xlabrador | Biscarosse | Landes | 17,29 | 85,18 | 12 |
| PINCZON DU SEL | Gurvan | REVECK | Border Collie | Rennes | Bretagne | 19,32 | 83,41 | 13 |
| MERE | Tifaine | ROXANE | Labrador | Cholet | Pays de loire | 25,47 | 81,04 | 14 |
| LIOCHON | Maëva | UNITA | B.B. Suisse | Thoirette | Franche-Comté | 55 | 342,27 | 15 |
| BERTHE | Dany | RAPID ECLAIR | Border Collie | Voiron | Rhône-Alpes | 100 | 600 | 16 |
Championnat de France Juniors
| CatégorieA | |||||||||
| Nom | Prénom | Chien | Race | Club | Région | Pén.Ant | Total Pén. | Temps | Rang |
| CHALLIER | Jordan | BENJIE | Shetland | Cabrière | Languedoc Rous. | 0 | 0 | 73,2 | 1 |
| DESURY | Katell | APACHE | Shetland | Saulx les chart. | Iles de France | 0 | 5 | 92,14 | 2 |
| KOSMALSKI | Clémentine | BLUE DUN | Shetland | Boulogne | St Hubert du Nord | 10 | 10 | 105,15 | 3 |
| LA MONICA | Cindy | PERLINE | Xspitz | Bouilladise | Midi-Côte d'Azur | 12,87 | 12,87 | 99,86 | 4 |
| PRUDENTE | Mélanie | VIXIE | Shetland | Thionville | Lorraine | 0 | 15 | 86,33 | 5 |
| PAILHES | Romane | PINCEAU | XTerrier | St Sulpice | Quercy-Rouergue | 6,14 | 15,03 | 107,32 | 6 |
| GENS | Nolwenn | URIELL | Cavalier K Ch. | Armbouts-Cappel | St Hubert du Nord | 6,22 | 16,22 | 104,21 | 7 |
| PERLOT | Florent | VANITY | Shetland | Mezel | Midi Côte-d'Azur | 2,8 | 26,51 | 120,79 | 8 |
| CAPUANO | Océane | RUDY | Xcaniche | Lorette | Rhône-Alpes | 5 | 29,05 | 127,05 | 9 |
| GAMELIN | Coraline | UGO | Cairn Terrier | St Priest | Auv. Bourb. Velay | 41,43 | 54,98 | 110,5 | 10 |
| LACHAUD | Samantha | BOULY | Shetland | Ussac SC19 | Limousin | 5 | 55 | 333,83 | 11 |
| ZOBRIST | Béatrice | TIGJI | Shetland | Creutzwald | Lorraine | 55 | 105 | 338,86 | 12 |
| PELLETREAU | Thibaud | U'PUCE | Beagle | Marsac | Poitou-Charentes | 5 | 105 | 600 | 13 |
| GUERLAIS | Nicolas | ASTERIX | Schnauzer nain | Coueron | Pays de Loire | 50 | 110 | 343,22 | 14 |
| Catégorie B | |||||||||
| Nom | Prénom | Chien | Race | Club | Région | Pén. Ant. | Total pén. | Temps | Rang |
| WITTNER | Justine | SHARLY | Shetland | Lutterbach | Haut Rhin | 0 | 0 | 69,52 | 1 |
| BRILLOUET | Mélanie | PLUTO | Coker Angl. | Fontenay le conte | Pays de Loire | 5 | 5 | 79,92 | 2 |
| ODINK | Sander | VOLCAN | Shetland | Ballan Miré | Centre | 0 | 5 | 85,28 | 3 |
| BRIEND | Benoit | SEAN | Schappendoes | Tregueux | Bretagne | 5 | 10 | 97 | 4 |
| LAIR | Océane | ROLI | Xcaniche | Verriere le Buisson | Iles de France | 5 | 15 | 88,23 | 5 |
| GAMELIN | Alexis | ADELLIA | Terrier Parson | St Priest | Auv. Bourb. Velay | 5 | 30 | 83,16 | 6 |
| BARGOT | Léa | UPIE | Epag. St Usuge | Cesancey | Franche-Comté | 51,34 | 67,01 | 107,28 | 7 |
| TARABLE | Estelle | ULMER | Jack Russel | Cannes ASLMCSC | Midi-Côte d'Azur | 15 | 70 | 341,71 | 8 |
| AUDOUIN | Tiphaine | ALOA | Ter. Tibétain | Ussac SC19 | Limousin | 10 | 75,85 | 365,85 | 9 |
| DESURY | Anouk | ACHILLE | Shetland | Saulx les chart. | Iles de France | 90 | 145 | 335,58 | 10 |
| Catégorie C | |||||||||
| Nom | Prénom | Chien | Race | Club | Région | Pénalités | Toal Pén. | Temps | Rang |
| BENETRUY | Emilie | VANILLE | Border Collie | Lutterbach | Haut Rhin | 0 | 0 | 73,53 | 1 |
| DEMAILLY | Gaëtan | VODKA | Border Collie | Cognac | Poitou-Charentes | 0 | 5 | 67,35 | 2 |
| CHEVALIER | Lili | SIRUS | Terrier Border | Angers | Pays de loire | 0 | 10 | 76,96 | 3 |
| RATAJSKI | Laura | DENVE | Kelpie | Salle d'Aude | Languedoc Rous. | 5 | 10 | 80,93 | 4 |
| PREAU | Cathy | SEXY dit SAIKA | Border Collie | Mehun | Centre | 0 | 10 | 84,01 | 5 |
| BIRY | Laetitia | C'DIVA | Border Collie | Lutterbach | Haut Rhin | 5 | 15 | 78,14 | 6 |
| SIECA | Marion | VIXEN BLUE | Border Collie | Marsac | Poitou-Charentes | 5 | 15 | 82,93 | 7 |
| IDRAME | Mathilde | A'STONE-RED | Border Collie | Migennes | Bourgogne | 5 | 20 | 85,85 | 8 |
| MERLE | Axel | ALPINE | B. B. Malinois | Doix Cezais | Pays de loire | 5 | 20,75 | 83,43 | 9 |
| GRAVEY | Aurélie | AXEL | Beauceron | Ile Belle | Ile de France | 0 | 21,75 | 97,92 | 10 |
| LALU | Estelle | JENNY | Labrador | Bucy le long | Picardie | 18,8 | 23,8 | 94,59 | 11 |
| LEULLIETTE | Céline | ADMIRAL | Golden Rétriver | Armbouts-Cappel | St Hubert du Nord | 25 | 50 | 83,05 | 12 |
| STALTER | Laura | FLASH | X | Village Neuf | Haut Rhin | 0,8 | 50,8 | 336,63 | 13 |
| KAUFFMAN | Gaëlle | BANKO | Border Collie | St Amarin | Haut Rhin | 0 | 55 | 338,54 | 14 |
| BIRY | Marion | BAYKA | B.B.Malinois | Lutterbach | Haut Rhin | 50 | 60,44 | 86,41 | 15 |
| DUHAMEL | Hugo | PAMPA | X | Offranville | Seine-Maritime | 62,88 | 62,88 | 91,55 | 16 |
| FONTANON | Pierrick | RUBIS | Border Collie | Le Breuil/Couze | Auv. Bourb. Velay | 15 | 70 | 341,59 | 17 |
| GILOT | Océane | ULANE | Berger Allemand | Montceau les Mines | Bourgogne | 65 | 88,17 | 96,33 | 18 |
| LUMIA | Stella | BALTO | Border Collie | Martigues | Midi-Côte d'Azur | 35 | 90 | 338,97 | 19 |
| ARSICAUD | Adélie | TI-PUNCH | Border Collie | Echillais | Poitou-Charentes | 0 | 100 | 600 | 20 |
| ARIBART | Médérig | T'ULCY | B.B. Tervueren | Rennes | Bretagne | 5 | 105 | 0 | 21 |
| POMMIER | Ameline | Canelle | Border Collie | Distre | Pays de loire | 5 | 105 | 600 | 22 |
| TUNCQ | Allyriane | TITCH | Briard | Abbeville | Picardie | 5 | 105 | 600 | 23 |
| NOEL | Morgane | LOLA | Epagneul Bret. | Doix Sezais | Pays de Loire | 74 | 107,3 | 107,19 | 24 |
| VASLIN | Ophélie | PRINCE | Border Collie | Le Subdray | Centre | 80 | 110 | 74,82 | 25 |
Championnat de France POUSSINS
| Championnat de France Poussins A | |||||||||
| Nom | Prénom | Chien | Race | Club | Région | Pénalités | Pén. | Temps | Rang |
| WEBER | Edwige | RISKY | Terrier Border | Toulouse | Pyrénées Gascogne | 0 | 0 | 75,55 | 1 |
| DUMONT | Justine | SCOUBY | Cav.King.Ch. | Montrond | Rhône-Alpes | 0 | 5 | 100,77 | 2 |
| DIDIER | Alexis | CALINE | Caniche | Pierrelatte | Rhône-Alpes | 15,81 | 15,81 | 88,25 | 3 |
| BONI | Morgane | BLACK | Schauzer main | Bergerac | Dordogne | 12,83 | 26,07 | 95,92 | 4 |
| SIECA | Anne | ANAIS | Shetland | Marsac | Poitou-Charentes | 55 | 55 | 85,76 | 5 |
| ARSICAUD | Valentine | VANILLE | Cavalier K Ch. | Echillais | Poitou-Charentes | 65 | 75,2 | 98,89 | 6 |
| PINCZON DU SEL | Mathilde | VOLOTENN | Schnauzer nain | Rennes | Bretagne | 0 | 100 | 600 | 7 |
| CATILLON | celestin | UNO | Schipperke | Bouilladisse | Midi-Côte d'Azur | 61,89 | 116,9 | 359,36 | 8 |
| Championnat de France Poussins B | |||||||||
| Nom | Prénom | Chien | Race | Club | Région | Pénalités | Pén. | Temps | Rang |
| GIRESSE | Mathieu | BLUE BOY | Shetland | Lutterbach | Haut Rhin | 10,01 | 33,87 | 85,32 | 1 |
| BLANC | Amélie | UNAU | Spitz | Aubagne | Midi-Côte d'Azur | 50 | 50 | 84,13 | 2 |
| GAYRAUD | Léa | ANAKIN | Shetland | La Valette | Midi-Côte d'Azur | 0 | 50 | 340,97 | 3 |
| ROJAT | Lucie | ARTIK | B. de Laponie | St Genix Guiers | Rhône-Alpes | 5 | 55 | 344,07 | 4 |
| PREAU | Alizée | VOLIANE | Border Collie | Mehun | Centre | 104,9 | 119,9 | 77,32 | 5 |
| Championnat de France Poussins D | |||||||||
| Nom | Prénom | Chien | Race | Club | Région | Pénalités | Pén. | Temps | Rang |
| LOPES | Evolene | UGO BOS | Bouvier Bernois | ST Amant | Centre | 84,43 | 84,43 | 0,00 | 1 |
| Championnat de France Poussins B | |||||||||
| Nom | Prénom | Chien | Race | Club | Région | Pénalités | Pén. | Temps | Rang |
| LAWRENCE | Samantha | TOUCHANGO | Border Collie | Ploermel | Bretagne | 0 | 0 | 68,79 | 1 |
| MEYER | Maureen | TERY | B.B. Tervueren | St Avold | Lorraine | 0 | 0 | 78,26 | 2 |
| GILOT | Lauréna | BRISKA | Berger Allemand | Montceau les Mines | Bourgogne | 0 | 1,69 | 83,04 | 3 |
| POMMIER | Angeline | VANDAL | Border Collie | Distre | Pays de loire | 5 | 5 | 71 | 4 |
| GILLES | Marina | VELVET | Colley | Tresses | Gironde | 11,5 | 16,83 | 89,87 | 5 |
| LOPEZ | Julie | V'CHEYENNE | Berger Australien | Cherveux | Poitou-Charentes | 5 | 17,79 | 85,6 | 6 |
| TIPHONNET | Tess | VANILLE | Border Collie | Chatillons/Thoue | Poitou-Charentes | 5 | 19,17 | 95,07 | 7 |
| RATAJSKI | Elodie | TOROS | Epagneul Bret. | Salle d'Aude | Languedoc Rous. | 9,28 | 24,96 | 107,43 | 8 |
| VOS | Lucie | YOUPI | Xlabrador | Biscarosse | Landes | 7,79 | 25,08 | 85,18 | 9 |
| PINCZON DU SEL | Gurvan | REVECK | Border Collie | Rennes | Bretagne | 15 | 34,32 | 83,41 | 10 |
| MERE | Tifaine | ROXANE | Labrador | Cholet | Pays de loire | 65 | 90,47 | 81,04 | 11 |
| BERTHE | Dany | RAPID ECLAIR | Border Collie | Voiron | Rhône-Alpes | 26,99 | 127 | 600 | 12 |
| Trophée des régions | |||
| rang | Régionale | Total pénal. |
Temps total |
| 1 | Haut Rhin | 15 |
384,04 |
| 2 | Languedoc-Roussillon | 15 |
394,39 |
| 3 | Ile de France | 20 |
|
| 4 | Pays de Loire | 25 |
|
| 5 | Poitou-Charentes | 30 |
393,64 |
| 6 | Rhone-Alpes | 30 |
465,06 |