
La coupe de France :
Pour y participer tu dois simplement justifier d'un très bon obtenu en agility lors d'un concours depuis le dernier championnat régional. Tu dois remplir la fiche d'inscription ci-Jointe et me la retourner avant le 15 septembre .
Le championnat de Fance :
Pour y participer tu dois avoir participé à ton championnat régional. Il te fallait pour cela au moins 3 TB obtenus en espoir, 2 depuis le dernier championnat régional.
Tu remplis la fiche d'inscription et tu y joins la feuille de résultats que l'on t'a remise lors de ton championnat régional. Tu me retournes le tout avant le 15 septembre.
Concours du dimanche : Tu peux t'y inscrire, même si tu as participé au championnat le samedi. Télécharge la feuille d''invitation et la fiche d'inscription à renvoyer au club organisateurs.
Les juniors qui sont passés senior en 2011 peuventi participer au concours du dimanche en senior.
Liste des participants en téléchargement
| 0rdres de passage à la coupe de France 2011 | |||||||
| Dos | Nom | Prénom | Chien | Race | Club | Région | Pénal. |
| Juniors A - 33 | |||||||
| 1 | CHABERT | Morgane | ETOILE FILANTE | Shetland | St Euphémie | Rhône-Alpes | C |
| 2 | CHALLAL | Alycia | ELINE | Shetland | Toul | Lorraine | C |
| 3 | DURAND | Cindy | DANA-BELLE | Shetland | Luneville | Lorraine | C |
| 4 | JOYEUX | Margaux | CAÏRO | Cavalier K Ch. | Dieuze | Lorraine | C |
| 5 | LISON | Rachel | DUSTY BLOND | Shetland | Ham/Vasberg | Lorraine | C |
| 6 | RAVEL | Jehanne | COBALT | Xshetland | Le Breuil/Couze | Auvergne Bourb. Velay | C |
| 7 | PINCZON DU SEL | Mathilde | VOLOTENN | Schnauzer nain | Rennes | Bretagne | 105 |
| 8 | CATILLON | Celestin | UNO | Schipperke | Molinges | Franche-Comté | 100 |
| 9 | PROUIN | Nicolas | ELITE | Jack Russel | Aubagne | Midi-Côte d'Azur | 55 |
| 10 | DUPLAIX | Chloé | DROOPY | Coker Anglais | St Prix lapalisse | Auvergne Bourb. Velay | 50 |
| 11 | PERLOT | Clara | CAPUCCINO | Shetland | Aubagne | Midi Côte-d'Azur | 44,09 |
| 12 | WENSKE | Laura | VANINA | Schipperke | Toul | Lorraine | 42,8 |
| 13 | PERLOT | Coline | CH'TI BLUE | Shetland | Aubagne | Midi-Côte d'Azur | 29,27 |
| 14 | NAVARRO | Audrey | ELIOK | Caniche | Brignole | Midi-Côte d'Azur | 25 |
| 15 | DUBOIS | Aurélie | CANELLE | Shetland | Ingre | Centre | 20 |
| 16 | ADOR | Manon | CHATOUILLE | Yorkshire | St Gervais | Rhône-Alpes | 15 |
| 17 | BERTHE | Dany | ECLAIRE | Shetland | Livron | Rhône-Alpes | 15 |
| 18 | FERTIG | Maud | BLACK PEARL | Shetland | St Die | Lorraine | 15 |
| 19 | DEBUCQUET | Maëlle | DIKY | Cavalier K Ch. | Roches | Champagne-Ardenne | 14,44 |
| 20 | DELCROIX | Eloise | VICTOR | Xterrier | Le Creusot | Bourgogne | 11,06 |
| 21 | CAPUANO | Océane | RUDY | Xcaniche | Lorette | Rhône-Alpes | 10 |
| 22 | JACQUOT | Amandine | VANILLE | Shetland | Arc les Gray | Franche-Comté | 10 |
| 23 | POIVRE | Fanny | DOOGGY | Schipperke | Creutzwald | Lorraine | 10 |
| 24 | WEBER | Edwige | BAGHERRA | schnauzer | Toulouse Cap | Pyrénées Gascogne | 10 |
| 25 | CASSOU | Leilou | DOLLY BLACK | Shetland | Tress | Gironde | 5 |
| 26 | EHRHARDT | Marine | TOUTE-VIVE | Cavalier K Ch. | St Ouen | Pays de Loire | 5 |
| 27 | MARIO | Marjorie | DARLING | Shetland | Roquebrune C.M | Midi-Côte d'Azur | 5 |
| 28 | BUOLI | Bastien | VROOM DU SOLEIL | Epagneul papillon | St Roch | Pyrénées Gascogne | 4,04 |
| 29 | BLANC | Amélie | CALIN | Schipperke | Aubagne | Midi-Côte d'Azur | 3,64 |
| 30 | SALAZAR | Ines | AFRICA dit ZOE | Jack Russel | AIX ASC | Midi-Côte d'Azur | 2,09 |
| 31 | BONI | Morgan | CHIPPIE | X fox | Bergerac | Dordogne | 0 |
| 32 | GAMELIN | Coraline | UGO | Cairn Terrier | St Priest | Auvergne Bourb. Velay | 0 |
| 33 | LEBLOND | Titouan | AMBRE | Caniche | Janze | Bretagne | 0 |
| Juniors B 5 - (8) | |||||||
| 34 | SIECA | Anne | ESTIVE | B.Pyrennées | Marsac | Poitou-charentes | C |
| 35 | LOPES | Evolène | EDEN | Pumi | St Amand Montrond | Centre | 70 |
| 36 | MARTIN | Hadrien | ELASTINE | Epagneul Bret. | Caluire | Rhône-Alpes | 70 |
| 37 | MORIZE | Caroline | CLIYNT BLUE | Shetland | Messigny Vantoux | Bourgogne | 10 |
| 38 | ROJAT | Lucie | ARTIK | B. de Laponie | St Genix Guiers | Rhône-Alpes | 0 |
| Junior C 33 - (34) | |||||||
| 40 | LOIZEAU-RADWAN | Anna | CACHOU | Croisé | Le Breuil/Couze | Auvergne Bourb. Velay | C |
| 41 | NEMOZ-GUILLO | Guillaume | ELI | XBerger | Annonay | Rhône-Alpes | C |
| 42 | PALISSE | Léa | DOUCE | Berger Australien | Lorette | Rhône-Alpes | C |
| 43 | FALLONE | Jodie | CYAN | Border Collie | St Sauve d'Aunis | Poitou-charentes | C |
| 44 | BALDASSINI | Estelle | DOUNA | Border Collie | St Brandan | Bretagne | C |
| 45 | BESSEMOULIN | Justine | ITMNA | Berger Australien | St Germain des Bois | Centre | C |
| 46 | CATUSSE | Eva | DIXIE | Berger Australien | Rodez | Quercy-Rouergue | C |
| 47 | COGLIATI | Gabin | DALIA | B.B. Groenendal | Distoff | Lorraine | C |
| 48 | DESPIERRES | Emeline | DOUCHKA | Border Collie | St Genix | Rhône-Alpes | C |
| 49 | DUQUESNE | Maxime | Chipie | Border Collie | St Euphémie | Rhône-Alpes | C |
| 50 | KLEIN | Gaëlle | TEXAS | Berger Australien | Ville sous Anjou | Rhône-Alpes | C |
| 51 | LAUNAY | Clémantine | UREINE | Dalmatien | St Euphémie | Rhône-Alpes | C |
| 52 | LOIZEAU-RADWAN | Max | CACHOU | Croisé | Le Breuil/Couze | Auvergne Bourb. Velay | C |
| 53 | PERCHEPIED | Carlotte | VANILLE | Xlabrador | Jonquière | Midi Côte-d'Azur | C |
| 54 | PREAU | Antoine | BALDR | Border Collie | Mehun | Centre | 70 |
| 55 | GILLES | Marina | E'FLY | Border Collie | Tresse | Gironde | 65 |
| 56 | CHOFFLET | Juliette | BYE-BYE | Berger Australien | Mondelange | Lorraine | 30 |
| 57 | DELCROIX | Etienne | ASIA | Xbriard | Le Creusot | Bourgogne | 20 |
| 58 | DIDIER | Alexis | CHIBA GUIRL | Berger Allemand | Pierrelatte | Rhône-Alpes | 20 |
| 59 | D'ORLAN DE POLIGNAC | Samantha | BELIANKA | Beauceron | Le Chaffaut | Midi-Côte d'Azur | 20 |
| 60 | GARCIA | Manon | CHIPIE | Border Collie | Lyon CCDP | Rhône-Alpes | 20 |
| 61 | FABRE | Sarah | CERISE | Golden Rétriver | Toulouse | Pyrénées Gascogne | 17,08 |
| 62 | ARIBART | Médérig | T'ULCY | B.B. Tervueren | Janze | Bretagne | 10 |
| 63 | BENETRUY | Emilie | FLAME | Border Collie | Besançon | Franche-Comté | 5 |
| 64 | BEZOUT | Emilie | VALIA | Beauceron | Ingrée | Centre | 5 |
| 65 | ESTRUCH | Lorianne | PRISCA | Berger Allemand | Lyon CCDP | Rhône-Alpes | 5 |
| 66 | IDRAME | Mathilde | A'STON RED | Border Collie | Migennes | Bourgogne | 5 |
| 67 | FONTAINE | Anna | DELTA | X Border Collie | Toulouse Garonne | Pyrénées Gascogne | 5 |
| 68 | MATHIEU | Amélie | BOUPIE | XBorder Collie | St Roch | Pyrénées Gascogne | 5 |
| 69 | DEGREZ | Clémence | TEXANE | Croisé | Oyriere | Franche-Comté | 2,44 |
| 70 | LALU | Estelle | JENNY | Labrador | Bucy le long | Picardie | 0 |
| 71 | LAWRENCE | Samantha | LLANGWYM TAFF | Border Collie | St Brandan | Bretagne | 0 |
| 72 | WATTECAMPS | Lucas | VINYL | Border Collie | Auxerre | Bourgogne | 0 |
| Junior D 1 - (1) | |||||||
| 75 | GAUTHERON | Charlotte | VANILLE | Xbresa Canario | Draveil | Iles de France | 10 |
| Poussins A 12 | |||||||
| 80 | GAUTIER | Maxime | BOUNTY | Caniche nain | Bucy le long | Picardie | C |
| 81 | RANDI | Benjamin | FLICKA | Croisé | St Amand Montrond | Centre | C |
| 82 | RAMAGE | Naomie | DELTA | Shetland | Arnas | Rhône-Alpes | 31,24 |
| 83 | LEVY | Juliette | ANAÏS | shetland | Marsac | Poitou-charentes | 50 |
| 84 | PELIX | Madison | CLIPPERTON'S | Cav.King.Ch. | Trèbes | Languedoc Rous. | 15 |
| 85 | DUMONT | Justine | D'JERK MISTER | Caniche nain | Montrond | Rhône-Alpes | 10 |
| 86 | DETONY | Adrien | TAOUPETH | Shetland | Beziers | Languedoc Rous. | 5 |
| 87 | GAYRAUD | Léa | EAWYN LA NOIR | Shetland | Yères | Midi-Côte d'Azur | 5 |
| 88 | POULAIN | Lola | COOKIE | Spitz | Bucy le long | Picardie | 1,56 |
| 89 | DELAYRE | Elise | CALINE | Cav.King.Ch. | Torcy | Ile de France | 0,51 |
| 90 | LEROUX | Gaëtan | CHIPIE | Shetland | St Dizier | Champagne-Ardenne | 0 |
| 91 | BAILLY | Mélissa | ARNOLD | Cav.King.Ch. | Thoirette | Franche-Comté | 0 |
| Poussin B 8 | |||||||
| 95 | MERE | Océane | DOLLY | Cocker Anglais | Cholet | Pays de Loire | C |
| 96 | PREAU | Alizée | VOLIANE | Border Collie | Mehun | Centre | 50 |
| 97 | HUGUET | Loriane | BALTIC | Coker Américain | chapelle Roussel | Pays de Loire | 30 |
| 98 | CREUZET | Morgane | ARTHUS | Schnauzer moy | Miramas | Midi-Côte d'Azur | 25,86 |
| 99 | COIFFARD | Maëlys | ATHILA | XBerger | Cholet | Pays de loire | 25 |
| 100 | LECOEUR | Juliette | LANIA | XCaniche | St Medard | Gironde | 10 |
| 101 | GIRESSE | Mathieu | BLUE BOY | Shetland | Lutterbach | Haut Rhin | 5 |
| 102 | BRIEND | Kevin | SEAN | Schappendoes | St Brandan | Bretagne | 5 |
| Poussin C 19 | |||||||
| 105 | CHALLAL | Manon | VULCAIN | Border Collie | Toul | Lorraine | C |
| 106 | LE BIHAN | Nina | VANILLE | Labrador | Ussac SC19 | Limousin | C |
| 107 | RAMET | Jeanne | DEMONE | Berger Australien | Lorette | Rhône-Alpes | C |
| 108 | DUMONT | Gaspart | SOLIDO | Beauceron | Montrond | Rhône-Alpes | C |
| 109 | WENSKE | Salomé | DAKOTA | B. Australien | Toul | Lorraine | C |
| 110 | LAPORTE | Victoria | VULCAIN | Border Collie | Toul | Lorraine | C |
| 111 | PINCZON DU SEL | Camille | AWEN | B.B .Tervueren | Rennes | Bretagne | 115 |
| 112 | NICOLAS | Kateline | DIANE | Border Collie | Toul | Lorraine | 50 |
| 113 | PINCZON DU SEL | Gurvan | REVECK | Border Collie | Rennes | Bretagne | 30 |
| 114 | MERE | Tifaine | DIXIE | B. Allemand | Cholet | Pays de loire | 20 |
| 115 | RATAJSKI | Elodie | TOROS | Epagneul Bret. | Salle d'Aude | Languedoc Rous. | 10,71 |
| 116 | PALMIER | Thomas | CALIN | Xberger Al. | Bompas | Languedoc Rous. | 10,16 |
| 117 | FERRANT | Elisa | VERONE | Beauceron | St Romain Colboste | Seine-Maritime | 10 |
| 118 | JAQUET | Marine | ALU PVC | B.B. Tervueren | Villelongue CCP66 | Languedoc Rous. | 5 |
| 119 | LIOCHON | Naomie | UNITA | B.B. Suisse | Thoitette | Franche-Comté | 5 |
| 120 | ROJAT | Vicent | CALHAAN | Border Collie | St Génix Guiers | Rhône-Alpes | 5 |
| 121 | MEYER | Maureen | TERY | B.B. Tervueren | Saint Avold | Lorraine | 0 |
| 122 | VACANT | Louis | VOYOU | X Border Collie | Vaux | Auvergne Bourb. Velay | 0 |
| 123 | LIOCHON | Maëva | BELLA | B.B. Suisse | Thoirette | Franche-Comté | 0 |
112 participants. En gras les champions de Fance 2010.
Les n° de dossard correspondent aux ordres de passage
En cas de problème serge FELIX 05 61 95 55 32 ou 06 65 07 06 43
Compte tenu du nombre encore important d'inscrits et afin de ne pas terminer trop tard, le classement du challenge des régions s'effectuera uniquement à partir des résultas des deux épreuves de la coupe. Ce classement tiendra compte des résultats des trois meilleures équipes de chaque régionale lors de chaque épreuve. Il n'y aura pas d'épreuve supplémentaire.
Les épreuves seront jugées par Jean Claude NAVARRET
8h Contrôle des inscriptions
8h 30 Défilé des régions et ouverture officielle du championnat par Jean-Paul PETITDIDIER
9h 30 Début de la compétition : Agility Juniors A-B-C puis Poussins A-B-D-C
12h Repas
13h 45 Jumping Juniors A-B-C puis Poussins A-B-D-C
16h 15 Goûter
17h Proclamation des résultats
© S.C.C. - C.N.E.A.C.