| LISTE DES EQUIPES SELECTIONNEES |
| N° Equipe | NOM EQUIPE | Régionale | Dos. | NOM Prénom CONDUCTEUR | NOM CHIEN | Race CHIEN | CLUB |
JEUNES CONDUCTEURS A – 4 équipes |
|||||||
| 1 | LES PITCHOUNETTES | Midi-Côte d'Azur | 1 | PERLOT Clara | Cappuccino | Shetland | AUBAGNE-SCCE |
| 2 | PERLOT Coline | Ch'ti blue | Shetland | AUBAGNE-SCCE | |||
| 3 | BLANC Amelie | Calin | Shipperke | AUBAGNE-SCCE | |||
| 4 | MARIO Marjorie | Darling | Shetland | ROQUEBRUNE C.MAR-AC | |||
| 2 | LES ACROCS PATTES | RA+MCA | 5 | RAMAGE Naomie | Delta | Shetland | ARNAS |
| 6 | CHARBONNEL Valentin | Eden le bleu | Shetland | ARNAS | |||
| 7 | BERTHE Dany | Eclaire | Shetland | LIVRON-AC | |||
| 8 | NAVARRO Audrey | Eliok | Caniche nain | BRIGNOLES-CC | |||
| 3 | LES MINI BOMB'S | Rhône-Alpes | 9 | CAPUANO Oceane | Rudy | Caniche | LORETTE-CCDP |
| 10 | CLAIR Mathilde | Swing | Caniche | ROCHEMAURE-AC | |||
| 11 | ADOR Manon | Chatouille | Yorshire | PIERRELATTE-CC | |||
| 12 | DAMOIZET Chloe | Umaya | Cavalier king charl | MONTROND CCDF | |||
| 4 | LES P'TITS ECLAIRS | FC+B | 13 | BAILLY Melissa | ARNOLD | Cavalier-King Charles | THOIRETTE-CC |
| 14 | LIOCHON Maêva | EARLY | Shetland | THOIRETTE-CC | |||
| 15 | CATILLON Celestin | UNO | Schipperke | MOLINGES-CCVB | |||
| 16 | DELCROIX Eloise | VICTOR | Croisé Jack Russel | LE CREUSOT-AOC | |||
JEUNES CONDUCTEURS B – 1 équipe |
|||||||
| 5 | LES GIRLSBOY | RA+MCA | 17 | GRENETIER Marine | D'jazz | Caniche | ROCHEMAURE-AC |
| 18 | GAYRAUD Lea | Anakin | Shetland | HYERES-PUCH | |||
| 19 | ROJAT Lucie | Artik | Lapphund | ST GENIX GUIERS | |||
| 20 | MARTIN Hadrien | Elastine | Epagneul breton | CALUIRE-AB | |||
JEUNES CONDUCTEURS C – 4 équipes |
|||||||
| 6 | NINS | Languedoc- | 21 | RATAJSKI Elodie | Toros | Epagneul breton | SALLES D'AUDE-CECAA |
| Roussillon | 22 | JAQUET Marine | Alu pvc | B. belge malinois | VILLELONGUE-CCP66 | ||
| 23 | SANCHEZ Oceane | Chouchou | type border collie | MONTOU CC | |||
| 24 | PALMIER Thomas | Caline | type berger allemand | BOMPAS-CC | |||
| 7 | LES FURIOU'S | Rhône-Alpes | 25 | DIDIER Alexis | Chiba | Berger allemand | PIERRELATTE-CC |
| 26 | RAMET Jeanne | Demone | Berger australien | LORETTE-CCDP | |||
| 27 | COUVIGNOU Adrien | Dolly black | Berger australien | ARNAS | |||
| 28 | NEMOZ-GUILLOT-CELLIER G. | Elie | Type berger | ANNONAY AC | |||
| 8 | LES Z'OREILLES AUX VENT | Auvergne- | 29 | GRIFFET Adrien | BALI | Type Golden Retriever | CAC |
| Bourbonnais | 30 | DUPLAIX Chloé | TIGROU | Berger Belge Malinois | CAC | ||
| 31 | VACANT Louis | VOYOU | Type Border Collie | CAC | |||
| 32 | JOSSET Léna | DEDE | Border Collie | CUA | |||
| 9 | LES P'TITS BOUTS | Bourgogne | 33 | IDRAME Mathilde | A'STONE-RED | Border Collie | MIGENNES-CC |
| 34 | WATTECAMPS Lucas | VINYL | Border Collie | AUXERRE-CC | |||
| 35 | DELCROIX Etienne | ASIA | Type Briard | LE CRUSOT-AOC | |||
| 36 | GILOT Laurena | BRISKA | Berger Allemand | SANVIGNES-EAP | |||
SENIORS A – 23 équipes |
|||||||
| 10 | DOGGY OUF | LR | 37 | CASTELAIN RENAUD | APHRODITE | Shetland | CLAIRA |
| 38 | FOURNIER MARIANNE | BEAUTY BLUE | Shetland | ALES | |||
| 39 | HORDEQUIN ERIC | USHI | Terrier Parson Jack Russel | ST CYPRIEN | |||
| 40 | PUG MAXIME | ULLABALLOO BLUE | Shetland | BÉZIERS | |||
| 11 | LES COMPLICES | Languedoc-Roussillon | 41 | GIACOBBI Patrice | Versace | Caniche nain | NIMES-CCDU |
| 42 | CHALLIER Jordan | Benjie | Shetland | ST MATHIEU TREV-ACC | |||
| 43 | ETIENNE Helene | Aupres de ma b | Caniche nain | MONTREDON ESC | |||
| 44 | DAVID-BOUDET Guy | Themis | Shetland | GARONS-ACG | |||
| 12 | LES PAR SHET SON | RA+MCA | 45 | VELAY Alain | Arizona dream | Shetland | COTE ST ANDRÉ CCC |
| 46 | VELAY Josie | T'as un charme | Shetland | COTE ST ANDRÉ CCC | |||
| 47 | PENALVA Corinne | Apple juice | Shetland | ANNONAY AC | |||
| 48 | BIGOT Sylvain | Ayland | Ter. Parson Russel | CHATEAUNEUF-CDCB | |||
| 13 | PINS | Midi-Côte d'Azur | 49 | MEYNIER Corinne | Ploum | Type caniche | EYRAGUES-ACB |
| 50 | ROUX Yvette | Topaze | Shetland | CANNET-CCCM | |||
| 51 | JOINDREVILLE Christophe | Tornade | Border terrier | MIRAMAS-CF | |||
| 52 | RICHELMI Elisa | Defy | Caniche nain | ERAYGUES-ACB | |||
| 14 | LILIPUCHIENS | LR+MCA | 53 | GUILLAUME Joelle | Coco chanel | Terrier de Boston | CABRIERES AGILITY |
| 54 | VALAT Emilie | Easy | Ter. Parson Russel | MAUGUIO-CC | |||
| 55 | ALAZARD Laura | Eden | Shetland | MOURIES-CEC | |||
| 56 | LAFON Sandrine | Vegas | Type pinscher | MAUGUIO-CC | |||
| 15 | LES MAGICHIENS | Languedoc-Roussillon | 57 | VERNAY Patrick | Cha su bao | Ch. Chinois à crête | TEYRAN-CC |
| 58 | MANANET Céline | Crazy | Ter.Bull Staffordshi | DARDAILLON EC | |||
| 59 | VALAT Emilie | Tchika | Type terrier | MAUGUIO-CC | |||
| 60 | COLAO Elodie | Circee | Cocker anglais | BOMPAS-CC | |||
| 16 | COMPAGNIE DES FRIPOUILLES | Quercy Rouergue | 61 | CLAUSTRE Arlette | ELZA MISS | Caniche Nain | INA |
| 62 | VILLEPINTE Laëtitia | CHEENOOK | Croisé | INA | |||
| 63 | MARTINEZ Gladys | UVA | Border Terrier | INA | |||
| 64 | PAILHES Romane | ELO KETAL | Border Terrier | INA | |||
| 17 | LES ACROCS | Landes+PG+Gir | 65 | VICTORIN Nathalie | THEODORE | Shetland | 2TA |
| 66 | LAHOUZE Claudie | TANGO | Shetland | PBB | |||
| 67 | NOEL Sophie | AUSTEEN | Terrier Jack Russel | BAJ | |||
| 68 | MATHIEU Emmanuelle | VIRGULE | Shetland | BAB | |||
| 18 | LES BELLES ET LA BETE | Auvergne-Bourbonnais | 69 | RENON William | DAHLIA ONE | Cocker Anglais | CAC |
| 70 | DUPLAIX Laurence | DROOPY ONE | Cocker Anglais | CAC | |||
| 71 | PERRIER Cynthia | EDEN BLUE | Shetland | CUA | |||
| 72 | KWASNY Léa | EASY | Shetland | CRA | |||
| 19 | SPICE GIRLS ET CAVALIERS | PG+QR | 73 | RICARD Valérie | DOUBAYE | Cavalier King Charles | PWA |
| 74 | CHALLANCIN Geneviève | BULLIT | Cavalier King Charles | PLA | |||
| 75 | PORTOLA Natacha | DEUSTY | Shetland | PLA | |||
| 76 | DUOLAN Marie-Rose | VANILLE | Type Coton de Tuléar | IAB | |||
| 20 | LES ELSASS SMALL-BLACK | Haut-Rhin | 77 | WITTNER Bernard | VICK | Shetland | LUTTERBACH-TCC |
| 78 | SCHALLER Célia | ALMA | Shetland | VILLAGE NEUF-CUCF | |||
| 79 | WITTNER Justine | VULCAN | Shetland | LUTTERBACH-TCC | |||
| 80 | PILLON Elise | CAO MISTER CAO | Caniche Nain | VILLAGE NEUF-CUCF | |||
| 21 | LES BARJOTS | B+CA | 81 | DETILLEUX Michel | CHIPIE MISS | Caniche Nain | JOIGNY-CC |
| 82 | SULLIOT Christelle | DISNEY BLEUE | Cocker Anglais | VILLARS/VILLENOTTE | |||
| 83 | GUERIN Isabelle | ALIZEE | Terrier Parson Jack Russel | FC-CHAMPENOIS | |||
| 84 | SUZANNE Maryline | CONFETTI | Cavalier King Charles | MESSIGNY-VENTOUX-CCC | |||
| 22 | A'TOMIC | L+CA | 85 | PRUDENT Pascal | BIANCA BLEUE | Shetland | THIONVILLE-CC |
| 86 | BENITO Benoît | BLUE | Shetland | TOUL-CC | |||
| 87 | SIMONNET Vanessa | CHEENA GOLD | Shetland | ROCHES-CCCC | |||
| 88 | WEBER Chantal | CALIMERO | Terrier Parson Jack Russel | HAM-S/S-VARSBERG-CC | |||
| 23 | STOP AND GO DOGS | HR+FC+BR | 89 | FRITSCH Nathalie | ULCIA | Shetland | LUTTERBACH-TCC |
| 90 | FANTINI Davina | BRIDGET | Chihuahua | GIRLENHIRSCH-TCC | |||
| 91 | MIRIEL Nathalie | CACHOU | Cavalier King Charles | LUTTERBACH-TCC | |||
| 92 | UHLRICH Françis | SCARLETT | Cavalier King Charles | GIRLENHIRSCH-TCC | |||
| 24 | LES OUI-OUI | Poitou-Charente | 93 | CORNEAU DANIEL | MICHIKO | Terrier de Boston | CHATELLERAULT-ESC |
| 94 | VALLANTIN CAROLINE | COLUMBO | Petit Basset Griffon Vendéen | CHERVEUX-AEC | |||
| 95 | BLSTYAK SERGE | EDELWEISS | Shetland | LA ROCHELLE-CRCT | |||
| 96 | LAISNE JUSTINE | AUSTRALIE | Shetland | CSC-THOUET | |||
| 25 | MAGIX STARS CAN TEAM | PC+B+PL | 97 | BRILLOUET CECILE | BENJY | Caniche Nain | DOIX CEZAIS-EC |
| 98 | CORNEAU DANIEL | ADONIS | Terrier de Boston | CHATELLERAULT-ESC | |||
| 99 | LE LEC ALINE | BONNY | Shetland | VANNES-CC | |||
| 100 | GILLET JEANINE | BABOU | Schnauzer Nain | DOIX CEZAIS-EC | |||
| 26 | LES TIS LOUPS | Centre | 101 | ALLIOT MARYLINE | TEX | Type Terrier | ST DOULCHARD-CCD |
| 102 | ALLIOT JEREMY | DIOR J ADORE | Terrier Jack Russel | ST DOULCHARD-CCD | |||
| 103 | MOREAU NATHALIE | JUNIOR | Croisé | LUYNES-ECT | |||
| 104 | MOREAU PAUL | FREDDY | Croisé | LUYNES-ECT | |||
| 27 | LES ALPHAS SHETS | Centre | 105 | BERNARDON PHILIPPE | VANDA | Shetland | BALLAN-MIRE-EC |
| 106 | AUTISSIER ASTRID | AY'VIE | Shetland | VIERZON-AEC | |||
| 107 | THEBAULT ISABELLE | ABSCISSE | Shetland | BALLAN-MIRE-EC | |||
| 108 | ALLO JEREMY | ALPHA | Type Terrier | ST DOULCHARD-CCD | |||
| 28 | ALL BLACKS'TEAM | C+PL | 109 | DELMAR MAUD | VODKA | Staffordshire Bull Terrier | VERTOU-EC |
| 110 | REINHARDT ANNABELLE | DELISSE NOIRE | Shetland | BALLAN-MIRE-EC | |||
| 111 | HULOT BENJAMIN | URFI | Schipperke | VILLEVEQUE-CAEC | |||
| 112 | DE LA VAISSIERE PEGGY | ASTERIX | Schnauzer Nain | COUERON-CC | |||
| 29 | LA CHTI' TE NORMANDE | CSHN + SM | 113 | LE NOE SABINE | COMPLICE | E. Nain Continental | SOTTEVILLE VAL |
| 114 | CHAILLOU MARIANNE | ADONIS | Terr Parson Russel | SOTTEVILLE VAL | |||
| 115 | FOURMENT JACQUELINE | TYPHON BLANC | Caniche | OFFRANVILLE | |||
| 116 | DESCHOOLMEESTER SABINE | STAMINA | Terrier Jack Russel | AUCHY LES MINES | |||
| 30 | LES DOG TROTTERS | IDF + OISE | 117 | KIENTZ AGNES | CEDILLE | Terr Parson Russel | ONS EN BRAY |
| 118 | LEVERRIER ROXANE | ANTHEA | Schnauzer Nain | SAULX LES CHARTREUX | |||
| 119 | SAILLARD CHLOE | CHUBBY BLACK | Shetland | TORCY | |||
| 120 | DE ALMEIDA TONY | HOCKEY | Shetland | TORCY | |||
| 31 | LES MALISCHNAUCOCK | IDF | 121 | SAULGRAIN SAUGEZ CELINE | BATWIN | Schnauzer Nain | MARCOUSSIS |
| 122 | DEGAINE CLAUDINE | AWAI | Croise | FREPILLON | |||
| 123 | GUERIN GHISLAINE | CHEYENNE | Cocker Anglais | FREPILLON | |||
| 124 | GRANGE JACQUES | C QUETZAL | Schnauzer Nain | FREPILLON | |||
| 32 | LES "A" GILI'CHTIS | CSHN + IDF | 125 | LEFEBVRE FLORENCE | SKATIE | Croise | WITTES |
| 126 | DEGUILLAGE MARTINE | TESS | Croise | WITTES | |||
| 127 | DEGAINE CLAUDINE | DOUCHKA DJINI | Shetland | FREPILLON | |||
| 128 | MERCAN MARYSE | ASTRO | Cavalie King Charles | ARGENTEUIL | |||
SENIORS B – 17 équipes |
|||||||
| 33 | LES JOCKERS II | RA | 129 | ROBLIN JEREMY | SOANY | Cocker Anglais | ANNONAY |
| 130 | BESSET LUDIVINE | VEGAS | Caniche Moyen | ANNONAY | |||
| 131 | FRANCIOLI SOPHIE | BARTOK | Cocker Anglais | STE EUPHEMIE | |||
| 132 | TRAVERSAZ INGRID | UDINE | Epagneul Breton | ST GENIX GUIERS | |||
| 34 | LES Z'ALLUMÉS DU SUD | Midi-Côte d'Azur | 133 | ROMANI Rebecca | Nikita | Type berger | GRASSE-CC |
| 134 | TOUPART Michele | Moka | Type indéfini | VILLENEUVE LOUBET | |||
| 135 | LAINI Myriam | Volty | Shetland | ROQUEBRUNE C.MAR-AC | |||
| 136 | LINDEN Max | Unau | Spitz italien | AUBAGNE-SCCE | |||
| 35 | LES WHY NOT ? | MCA+RA | 137 | MOUTTE Claudine | Blues brother | Caniche nain | EYRAGUES-ACB |
| 138 | GAY Patrice | Unouk | Type berger pyrenees | ST MITRE LES R-ASLEC | |||
| 139 | CARRER Lilien | Vicky | Berger Pyrénées | VILLENEUVE LOUBET | |||
| 140 | BARUCCI Edmond | Shluba uroda | B. polonais plaine | PIERRELATTE-CC | |||
| 36 | LES K DU SUD | LR+MCA | 141 | PARADIS Luc | Unik | Berger Pyrenees | NIMES-EC |
| 142 | GAUTIER Alain | Si-kiang | Terrier tibétain | JONQUIERES SCC | |||
| 143 | KIENER Estelle | C'skimir | Berger d'Islande | CABRIERES AGILITY | |||
| 144 | PARADIS Eliane | Ckiou | Berger Pyrénées | NIMES-EC | |||
| 37 | TYWAXYKA | Pyrénées Gascogne | 145 | LANOUX Séverine | DREAMS | Shetland | PLA |
| 146 | BARTHET François | BUBBLE GUH | Beagle | PLA | |||
| 147 | LENORMAND Alice | BRAXI | Terrier Jack Russel | PLA | |||
| 148 | RAUZY Maïlys | BLYSKAWICA | Berger Niziny | PWA | |||
| 38 | LES 4 J | QR+PG | 149 | VELOPE Jessica | TEMPTATION | American Staffordsh. Terr. | IFA |
| 150 | FOURNES JAN | SIEGFRIED | Shetland | PAB | |||
| 151 | BOCCANFUSO Jean Luc | ACHILLE | Berger Pyrénées | IBA | |||
| 152 | PESCE Jean-Yves | BOASTER GOLD | Shetland | PJA | |||
| 39 | ARVADOVAN | PG+Landes+PA | 153 | DEBRAY Dominique | BOOGIE WOOGIE | Schnauzer | PAC |
| 154 | JOLY Valérie | VENUS | Type Colley | 2PA | |||
| 155 | IMBERT Vanessa | TENNESSE TENSEE | Caniche | 4AB | |||
| 156 | FOSSET Armelle | UN SOUM | Berger Pyrénées | 4KA | |||
| 40 | KP3 | Bourgogne | 157 | LALIGANT Fabrice | DUDLEY | Australien Kelpie | GIROLLES-CSPA |
| 158 | JOLY Kevin | SALLY | Berger Pyrénées poil long | LOUHANS-CSC | |||
| 159 | CHAROLLES Bernard | TOPANKA | Pumi | LE CREUSOT-AOC | |||
| 160 | BUSSIERE Eric | COLLYRE BLEUE | Berger Pyrénées Face Rase | NUITS ST GEORG.-CESC | |||
| 41 | LES TRACTO-DYNAMITE | BR+HR | 161 | FRISON Amanda | DALTON | Terrier Brésilien | GIRLENHIRSCH-TCC |
| 162 | REINLE Jennifer | BENGY | Shetland | VILLAGE NEUF-CUCF | |||
| 163 | MISSEMER Romain | ARTUS | Berger Pyrénées poil long | ERSTEIN-TCC | |||
| 164 | JUSTIN Françoise | ANOTHER DARK | Berger Australien | VILLAGE NEUF-CUCF | |||
| 42 | THE DOGGY GIRLS TEAM | HR+BR | 165 | PETIT Nolwenn | CHIPPENDALE | Shetland | ILE NAPOLEON-TC |
| 166 | BENATTI Brenda | ATHÏS BLACK | Shetland | LUTTERBACH-TCC | |||
| 167 | FRISON Amanda | USTER | Beagle | GIRLENHIRSCH-TCC | |||
| 168 | SCHLICK Laurence | BELYNN | Berger Pyrénées poil long | SELTZ-CCS | |||
| 43 | LES DINGOS BRETONS | PL+B | 169 | PEYLE MORGANE | MAEGLIN | Berger Australien Kelpie | DINARD-CEC |
| 170 | LE BOULANGER CATHERINE | ATHOS | Caniche Moyen | DINARD-CEC | |||
| 171 | GIRBAL NICOLE | VANINA | Cocker Anglais | DINARD-CEC | |||
| 172 | FOUQUET ANNICK | BARI | Berger Pyrénées poil long | VILLEVEQUE-CAEC | |||
| 44 | LES TOUTOUS FLINGUEURS | Poitou-Charente | 173 | VINET SYLVIE | SOULANE | Berger Pyrénées poil long | SAINTES-CCEA |
| 174 | DOMINGO CARLA | CITY | Type Berger Pyrénées | SAINTES-CCEA | |||
| 175 | CHAZAL NATHALIE | CHAMANE BRUN | Shetland | NIORT-ACA | |||
| 176 | DIGUET MARINA | COOKIE BLUE | Shetland | NOIRTERRE-CAN | |||
| 45 | FACTEUR CHANCE | Centre | 177 | BERNARDON PHILIPPE | REVE BLEU | Shetland | BALLAN-MIRE-EC |
| 178 | BIGNON ELODIE | C KAID | Berger Pyrénées poil long | CHARTRES-CC | |||
| 179 | BEZEAU JOSETTE | SHADOW | Bouvier Australien | BALLAN-MIRE-EC | |||
| 180 | MAILLARD JEAN FRANCOIS | ARCHIBALD | Border Terrier | CHARTRES-CC | |||
| 46 | LES 24 PATTES | BN+PC | 181 | FEUILLET GERMAINE | BITSY | Type Border Collie | LISIEUX-6P |
| 182 | RODANGE NOEL | GINOU | Type Border Collie | LISIEUX-6P | |||
| 183 | DEMESLAY CHLOE | TOUNKA | Berger Pyrénées poil long | CSC-THOUET | |||
| 184 | JARRY LAURE | CHIIZY | Shetland | ARGENTAN-CCS | |||
| 47 | PLAN B | IDF + OISE | 185 | DEGAINE TIPHIANE | DJANGA | Berger Des Pyrénées | VERNOUILLET |
| 186 | BOLLAERT GAELLE | CANELLE | Croise | COMPIEGNE | |||
| 187 | PROMPT CELINE | BIG BEN | Shetland | ARGENTEUIL | |||
| 188 | ANDRIAU FABIENNE | TIBURCE | Shetland | FREPILLON | |||
| 48 | 4 BERGERS DANS LE VENT | CSHN | 189 | DELHORS RENE | BOHEME BLEUE | Berger Des Pyrénées | ORCHIES |
| 190 | FACQ GAELLE | DJEDI | Berger Des Pyrénées | ORCHIES | |||
| 191 | DEBRABANT CRATO DOROTHEE | DRAGON BLUE | Shetland | DOUAI | |||
| 192 | DEBRABANT JULIEN | DOLMEN BLOND | Shetland | DOUAI | |||
| 49 | LES ACROBATES | CSHN + OISE | 193 | WISNIEWSKA STEPHANIE | BIZNESS | Berger Des Pyrénées | COMPIEGNE |
| 194 | VAN DOOREN MARTINE | AMY | Mudi | COMPIEGNE | |||
| 195 | RIBOT CATHERINE | IKITA | Chien Eau Espagnol | ARMENTIERES | |||
| 196 | DESCHOOLMEESTER SABINE | ADMOREFUN | Terr Parson Russel | AUCHY LES MINES | |||
SENIORS C – 56 équipes |
|||||||
| 50 | DYNAMITE TEAM | Rhône-Alpes | 197 | TRAVERSAZ Ingrid | Calhaan | Border collie | ST GENIX GUIERS |
| 198 | MARTIN Estelle | Une | Border collie | VILLEFRANCH.EN/BCCT | |||
| 199 | FILLION Carol | Volcan | Pointer | CALUIRE-AB | |||
| 200 | DARNAND Anne-Claire | Boheme | Border collie | ST GENIX GUIERS | |||
| 51 | CAP DE MIOL | langudoc | 201 | COUMES Gilbert | V'hip | Border collie | MONTREDON ESC |
| 202 | ETIENNE Michel | Unisse | Berger allemand | MONTREDON ESC | |||
| 203 | DUPUY Eric | Easy | B. belge malinois | MONTREDON ESC | |||
| 204 | RAVAILLE Francoise | Atos | Golden retriever | FABREGUES SCC113 | |||
| 52 | LES CANI'CASES | Rhône-Alpes | 205 | JOUBERT Anabelle | Tess rosky | Border collie | STE EUPHÉMIE-CA |
| 206 | LAUNAY Alain | Ureine | Dalmatien | STE EUPHÉMIE-CA | |||
| 207 | EMORINE Sylvain | Vegane Flayin | Berger australien | STE EUPHÉMIE-CA | |||
| 208 | GUIGUE Michel | Vip | Berger australien | STE EUPHÉMIE-CA | |||
| 53 | LES RED DINGUES | Rhône-Alpes | 209 | BERGER Elisa | Uvea | Setter Irland rouge | NERONDE-CUEC |
| 210 | FERREOL Johan | Bidou | B. belge malinois | MONTROND CCDF | |||
| 211 | POICHOT Lauriane | Ceswan | Border collie | ANNONAY AC | |||
| 212 | CHARBONNIER Mickael | Most wanted | Kelpie australien | NERONDE-CUEC | |||
| 54 | LES PERO NANAS | Rhône-Alpes | 213 | GOYET Julien | Ecleir | B. belge malinois | BOURG EN BRESSE CC |
| 214 | CLISOL Annie | Aurore | B. belge malinois | PERONNAS SLC | |||
| 215 | MIGNOT Lucienne | Vinoy | Border collie | PERONNAS SLC | |||
| 216 | CUISET Nadege | Chelse | Border collie | PERONNAS SLC | |||
| 55 | LES FLOWER POWER DOGS | Midi-Côte d'Azur | 217 | DAVID Soraya | Tralee red spot | Berger australien | TARASCON ECM |
| 218 | LALLEMANT Emilie | Looping | Type labrador | JONQUIERES SCC | |||
| 219 | VIDAL Nadège | Alonzo | Type boxer | LE PRADET CCDC | |||
| 220 | VELLA Sandra | Hurricane | Kelpie australien | ST MITRE LES R | |||
| 56 | ALS PATUFETS | Languedoc-Roussillon | 221 | TAILPIED Christophe | Valdie | B. belge malinois | ST CYPRIEN CUEC |
| 222 | TUVERI Joseph | Caranca | B. belge malinois | ST CYPRIEN CUEC | |||
| 223 | MASDEVALL Jean-Pierre | Valdaï | Border collie | ST CYPRIEN CUEC | |||
| 224 | JAQUET David | Alu-pvc | B. belge malinois | CLAIRA-CCS | |||
| 57 | LES WOUAFS EN VRAC | Rhône-Alpes | 225 | PENALVA Corinne | Dream of love | Border collie | ANNONAY AC |
| 226 | BADOL Marion | Tchips rosky | Border collie | ANNONAY AC | |||
| 227 | DUCLOS Amele | B'gaïa | Golden retriever | ANNONAY AC | |||
| 228 | CHABANEL Laurence | Taylor | Berger de Beauce | ANNONAY AC | |||
| 58 | LES BEAUGROTERERO | LR+RA+MCA | 229 | ETRILLARD Mickaëlle | Vulpie | B. belge groenendael | MAUGUIO-CC |
| 230 | VILAPLANA Christine | Tinley black | Berger de Beauce | MAUGUIO-CC | |||
| 231 | BESSET Christine | Antares | B. belge groenendael | ANNONAY AC | |||
| 232 | MARTINEZ Sylvie | Urane | B. belge tervueren | MOURIES-CEC | |||
| 59 | LES 4'ASTROPHES | Languedoc- | 233 | SEDES-COLAO Audrey | Calypso | Berger australien | BOMPAS-CC |
| Roussillon | 234 | BESSON Nathalie | Cherka | Type dalmatien | BOMPAS-CC | ||
| 235 | ROMAIN Valérie | Caline | type berger allemand | BOMPAS-CC | |||
| 236 | GRIZAUD Patrice | Esha | Berger australien | BOMPAS-CC | |||
| 60 | CASE GIRLS | Rhône-Alpes | 237 | PACCAUD Jocelyne | Bolide | Pointer | STE EUPHÉMIE-CA |
| 238 | GEOFFRAY Janine | Unji | Type boxer | STE EUPHÉMIE-CA | |||
| 239 | RIBAS Sylvette | Black magic | Berger australien | STE EUPHÉMIE-CA | |||
| 240 | MAITRE Francoise | Baika | B. belge malinois | STE EUPHÉMIE-CA | |||
| 61 | LI COUDOULET | Midi-Côte d'Azur | 241 | BRAU Martine | Saphir | B. belge groenendael | ST MARTIN CRAU-TCC |
| 242 | SEIGNOUR Christine | Zelda | croisé | ST MARTIN CRAU-TCC | |||
| 243 | BAYLE Jean-Marie | Dell in blue | Colley poil long | MOURIES-CEC | |||
| 244 | |||||||
| 62 | LES CATS CONTRE ATAC | Pyrénées Gascogne | 245 | DURAND Frédéric | TAO | Border Collie | PLA |
| 246 | BIELLE6-BIDALOT Grégory | CAYENNE SWEET | Border Collie | PLA | |||
| 247 | LERAT Julie | AFTER A LOVE | Beauceron | PLA | |||
| 248 | POULICHET Réjanne | ATCHOUM | Berger Australien | PLA | |||
| 63 | LES K'BOURS | Pyrénées Gascogne | 249 | BUTTEUX Nathalie | VEE | Berger Belge Malinois | PBB |
| 250 | GOURDON Nadine | EL HECHIZO | Border Collie | PBB | |||
| 251 | LAHOUSE Claudie | CHAMANE | Berger Belge Malinois | PBB | |||
| 252 | BONNEAU Joelle | TOO-MUCH | Golden Retriever | PBB | |||
| 64 | LES FRERES ENNEMIS | Auvergne-Bourbonnais | 253 | DUPLAIX Laurence | TIGROU | Berger Belge Malinois | CAC |
| 254 | HUGONIN Françoise | AÏKA | Berger Belge Tervueren | CEA | |||
| 255 | GRIFFET Marion | BOUDHA | Golden Retriever | CAC | |||
| 256 | PERROT Chaterine | UTA | Type Beauceron | CRA | |||
| 65 | ZANOU ET LES BELGETTES | Pyrénées Gascogne | 257 | RICARD Valérie | DUNE DE SABLE | Berger Belge Tervueren | PWA |
| 258 | ROBIN Charlotte | TAO | Berger Belge Malinois | PWA | |||
| 259 | IGALENS Nathalie | TIKJDA | Berger Belge Tervueren | PWA | |||
| 260 | REYES Violette | ZAN | Type Labrador | PWA | |||
| 66 | ABAC GROUP | Auv+PG+Gir | 261 | PERRIER Cynthia | BEGIN | Border Collie | CUA |
| 262 | PERRIER Dolores | ARTEIS | Border Collie | CUA | |||
| 263 | FRYDMAN- COUCHIES Régine | AUCKLAND | Berger Belge Groenendael | PLA | |||
| 264 | DUMOULIN Coralie | CALIXTE | Berger Belge Malinois | BAB | |||
| 67 | BLACK AND WHITE | PG+PA | 265 | LAVIGNE Emilie | BERGONS | Border Collie | PBA |
| 266 | LEMAN Chloé | THORGALE | Berger Belge Groenendael | PLA | |||
| 267 | CHAUDET Caroline | DARKOOL | Border Collie | 4QA | |||
| 268 | LABARTHE-PIOL Kévin | SCHWEEPES | Border Collie | 4KA | |||
| 68 | LES DALTON | Dordogne | 269 | FRAMBOISIER Monique | SKIFFY | Type Berger Pyrénées | 1FA |
| 270 | BONI Patrice | AYA | Bearded Collie | 1FA | |||
| 271 | PENNEROUX Adeline | AUTIS | Berger Allemand | 1FA | |||
| 272 | CHEVALIER Raymonde | DIMO | Berger Allemand | 1FA | |||
| 69 | UN DAHU TROIS BERGERES | Quercy Rouergue | 273 | CLAUSTRE Didie | DIANE | Berger Belge Malinois | INA |
| 274 | ETIEMBLE Mmickaël | DJENKA | Berger Allemand | INA | |||
| 275 | MARTINEZ Gladys | ECLAIR | Berger Australien Kelpie | INA | |||
| 276 | POUECH Marie-Germaine | EYCHA | Berger Allemand | INA | |||
| 70 | SSSAGAZZ | Pyrénées Gascogne | 277 | FOURCADE Claire | THEMIS | Berger Belge Tervueren | PAA |
| 278 | DULHOSTE Marie-Noëlle | BALIBYSS | Berger Belge Tervueren | PAA | |||
| 279 | FANLOU Michel | BAVARIA | Golden Retriever | PAA | |||
| 280 | LANNE-PORTE Jean-Jacques | BRONC'KS | Husky Sibérien | PAA | |||
| 71 | NOBODY IS PERFECT | Bourgogne | 281 | LALIGANT Fabrice | URWENN | Boxer | GIROLLES-CSPA |
| 282 | BARBON Dominique | ALIAS | Border Collie | GIROLLES-CSPA | |||
