| LES EQUIPES ENGAGEES AU GPF 2011 de Flyball Classement par ordre d'inscription |
| Equipes de 2 chiens |
| 1 | VOLEURS DE BALLES (LES) | ST CYPRIEN-CUEC (LANGUEDOC-ROUSSILLON) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Licence | Chien | Race | Toise | Sauts | Conducteur | ||
| Chien 1 | 35248 | XME GINGERBELL | Border Collie | 49 | 35 | Gabriella CENDERELLI | |
| Chien 2 | 35826 | COKAI | B.Belge-Malinois | 52 | 40 | Marie CLANET | |
| Préposé au Lanceur | 35827 | 49 | 35 | Claude CLANET | |||
| 2 | DRAGONFLY (LES) | GRAFFENSTADEN-ABAG (BAS RHIN) | |||||
| Licence | Chien | Race | Toise | Sauts | Conducteur | ||
| Chien 1 | 73604 | EFIONA | Labrador | 0 | 20 | Amélie HIMBER | |
| Chien 2 | 31966 | DARK | Type Border Collie | 50 | 35 | Valérie BEGUE | |
| Préposé au Lanceur | 32572 | 0 | 20 | Christian KAUFF | |||
| 3 | LICORNE (LA) | SAVERNE-TCC (BAS RHIN) | |||||
| Licence | Chien | Race | Toise | Sauts | Conducteur | ||
| Chien 1 | 22695 | ACE | Border Collie | 54 | 40 | Thierry MULLER | |
| Chien 2 | 35569 | LADY | Type Border Collie | 50 | 35 | Pascal GUILLEMANT | |
| Préposé au Lanceur | 23285 | 50 | 35 | Christian MARTIN | |||
| 4 | CALUCS DE LA BALA (LOS) | BEZIERS-SC (LANGUEDOC-ROUSSILLON) | |||||
| Licence | Chien | Race | Toise | Sauts | Conducteur | ||
| Chien 1 | 26157 | CALI | Type Border Collie | 49 | 35 | Simone CERDAN | |
| Chien 2 | 35819 | NAYA | Type Border Collie | 45 | 30 | Amélie CROZIER | |
| Préposé au Lanceur | 31425 | 45 | 30 | Laurence THERY | |||
| 5 | FOUS D'LA BALLE (LES) | NERONDE - CEC (RHONE-ALPES) | |||||
| Licence | Chien | Race | Toise | Sauts | Conducteur | ||
| Chien 1 | 22318 | AYLA | Berger des Pyrénées à Poil Long | 41 | 30 | Elisa BERGER | |
| Chien 2 | 34146 | MOST WANTED | Kelpie Australien | 48 | 35 | Mickaël CHARBONNIER | |
| Préposé au Lanceur | 22318 | 41 | 30 | Aliette BARBATTI | |||
| 6 | SPEEDOUX FLY ADAMOIS (LES) | L'ISLE ADAM-CC (ILE-DE-FRANCE) | |||||
| Licence | Chien | Race | Toise | Sauts | Conducteur | ||
| Chien 1 | 36768 | DIOUNA | Border Collie | 45 | 30 | Erika PAPIGNIES | |
| Chien 2 | 36769 | DOUM | Shetland | 35 | 20 | Sylviane PAPIGNIES | |
| Préposé au Lanceur | 27484 | 35 | 20 | Sylvie CLEMENT | |||
| Equipes de 3 chiens |
| 1 | ROYAL AIR FLY | OBERNAI-CC (BAS RHIN) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Licence | Chien | Race | Toise | Sauts | Conducteur | ||
| Chien 1 | 34485 | DJENGA | Croisé Labrador | 44 | 30 | Fabienne HILL | |
| Chien 2 | 33602 | DECIBELLE | Croisé | 49 | 35 | Manon BACH | |
| Chien 3 | 25788 | CARNAC | B.Belge - Malinois | 62 | 40 | Sandra UFFLER | |
| Préposé au Lanceur | 33601 | 44 | 30 | Marie-Laure SIMON | |||
| 2 | DRAGONFLY (LES) | GRAFFENSTADEN-ABAG (BAS RHIN) | |||||
| Licence | Chien | Race | Toise | Sauts | Conducteur | ||
| Chien 1 | 34315 | CALYPSO | Type Labrador | 56 | 40 | Annie HIMBER | |
| Chien 2 | 34863 | ECLIPSE | Border Collie | 49 | 35 | Raymond MARTZ | |
| Chien 3 | 31084 | BRISKA | Type Border Collie | 46 | 35 | Valérie BEGUE | |
| Préposé au Lanceur | 32572 | 46 | 35 | Christian KAUFF | |||
| 3 | CLEBARS DU GARLABAN (LES) | AUBAGNE-SCCE (MIDI-COTE D'AZUR) | |||||
| Licence | Chien | Race | Toise | Sauts | Conducteur | ||
| Chien 1 | 28154 | C'PIRIT | Type Border Collie | 52 | 40 | Patricia BERGOIN-GARZINO | |
| Chien 2 | 28838 | COUNTRY SCOTT | Type Border Collie | 55 | 40 | Vanessa BONSORTE | |
| Chien 3 | 27716 | CELIA | Berger des Pyrénées à Poil Long | 42 | 30 | Irma DHO | |
| Préposé au Lanceur | 35752 | 42 | 30 | Carla GARZINO | |||
| 4 | MARGOUILLATS D'ELNE (LES) | ELNE-ECAR (LANGUEDOC-ROUSSILLON) | |||||
| Licence | Chien | Race | Toise | Sauts | Conducteur | ||
| Chien 1 | 29467 | CHARME BLEUE | Berger des Pyrénées à Face Rase | 41 | 30 | Jacqueline GARRIGUE | |
| Chien 2 | 29765 | DYNA | Golden Retriever | 54 | 40 | Christiane MICHEL | |
| Chien 3 | 29773 | DOLLY | Type Cocker | 40 | 25 | Didier SCHNEIDER | |
| Préposé au Lanceur | 29467 | 40 | 25 | Alain GARRIGUE | |||
| 5 | DIABLES ROUGES (LES) | NEVIAN-AC (LANGUEDOC-ROUSSILLON) | |||||
| Licence | Chien | Race | Toise | Sauts | Conducteur | ||
| Chien 1 | 33764 | DJYN | Border Collie | 50 | 35 | Alexis LIBERALE | |
| Chien 2 | 23867 | CYBELLE | Type Border Collie | 50 | 35 | Christine LIBERALE | |
| Chien 3 | 33756 | DARLA FOREVER | Shetland | 40 | 25 | Marie-France PRADELLES | |
| Préposé au Lanceur | 23867 | 40 | 25 | Jean-Pierre LIBERALE | |||
| 6 | MOUSQUETAIRES DE GRASSE (LES) | GRASSE-CC 06 (MIDI-COTE D'AZUR) | |||||
| Licence | Chien | Race | Toise | Sauts | Conducteur | ||
| Chien 1 | 25772 | UDGY | Type Lévrier | 55 | 40 | Thérèse BARDOU | |
| Chien 2 | 24780 | ALKALINE | Border Collie | 52 | 40 | Marise GLORIA | |
| Chien 3 | 73535 | ELTON | Parson Terrier | 38 | 25 | Marion PROSILLICO | |
| Préposé au Lanceur | 25774 | 38 | 25 | Marie-Louise JOBLOT | |||
| 7 | SPEEDOUX FLY ADAMOIS (LES) | L'ISLE ADAM-CC (ILE-DE-FRANCE) | |||||
| Licence | Chien | Race | Toise | Sauts | Conducteur | ||
| Chien 1 | 36766 | DOLLY | Type Border Collie | 50 | 35 | Carole COCHAIN | |
| Chien 2 | 36323 | ELITE | Border Collie | 47 | 35 | Elfi PEREZ | |
| Chien 3 | 37715 | ERQUY | Berger Aaustralien | 50 | 35 | Sophie TREHOREL | |
| Préposé au Lanceur | 24846 | 47 | 35 | Jean Marc COCHAIN | |||
| 8 | SPEEDY'S DE DRAVEIL (LES) | DRAVEIL-CSC (ILE-DE-FRANCE) | |||||
| Licence | Chien | Race | Toise | Sauts | Conducteur | ||
| Chien 1 | 32867 | COYOTTE | Berger Allemand | 70 | 40 | Céline LANEURIT | |
| Chien 2 | 32865 | CAYNA | Dobermann | 65 | 40 | Marion BRENOT | |
| Chien 3 | 28966 | VERONE | Berger de Beauce | 60 | 40 | Audrey MALIAPIN | |
| Préposé au Lanceur | 19291 | 60 | 40 | Régis OMNES | |||
| Equipes de 4 chiens |
| 1 | LICORNE (LA) | SAVERNE-TCC (BAS RHIN) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Licence | Chien | Race | Toise | Sauts | Conducteur | ||
| Chien 1 | 31751 | CHINOUK | Berger Australien | 48 | 35 | Isabelle DESMOULIN | |
| Chien 2 | 35574 | ETC | Border Collie | 50 | 35 | Véronique GRAUFFEL | |
| Chien 3 | 35572 | ENJOY | Border Collie | 50 | 35 | Christine SEILLER-MULLER | |
| Chien 4 | 35576 | ECLIPSE | Border Collie | 50 | 35 | Didier STENGEL | |
| Préposé au Lanceur | 23285 | 48 | 35 | Christian MARTIN | |||
| 2 | SPEEDOUX FLY ADAMOIS (LES) | L'ISLE ADAM-CC (ILE-DE-FRANCE) | |||||
| Licence | Chien | Race | Toise | Sauts | Conducteur | ||
| Chien 1 | 36767 | EDEN BLUE | Border Collie | 52 | 40 | Erika PAPIGNIES | |
| Chien 2 | 37716 | DAYA | Border Collie | 50 | 35 | Jennifer DUTECH | |
| Chien 3 | 36475 | EASY | Border Collie | 47 | 35 | Sylviane PAPIGNIES | |
| Chien 4 | 27484 | ABI | Berger Belge - Malinois | 62 | 40 | Sylvie CLEMENT | |
| Préposé au Lanceur | 27484 | 47 | 35 | Pierre VIALLES | |||
| 3 | CHEVALIERS DU FLY (LES) | STE EUPHEMIE-CASE (RHONE-ALPES) | |||||
| Licence | Chien | Race | Toise | Sauts | Conducteur | ||
| Chien 1 | 25825 | BAILA | Croisé | 49 | 35 | Catherine CHARMETTON | |
| Chien 2 | 36514 | DIABLO | Type Border Collie | 43 | 30 | Dominique CRETOIS | |
| Chien 3 | 30757 | DAHLIA | Type Shetland | 38 | 25 | Gisèle NESME | |
| Chien 4 | 22468 | VEGANE FLAYIN | Berger Australien | 54 | 40 | Sylvain EMORINE | |
| Préposé au Lanceur | 23552 | 38 | 25 | Jérôme CAGNIN | |||
| Equipes Régionales |
| 1 | MIDI-COTE D'AZUR | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Licence | Chien | Race | Toise | Sauts | Conducteur | Club | |
| Chien 1 | 28154 | C'PIRIT | Type Border Collie | 52 | 40 | Patricia BERGOIN-GARZINO | AUBAGNE-SCCE |
| Chien 2 | 28838 | COUNTRY SCOTT | Type Border Collie | 55 | 40 | Vanessa BONSORTE | AUBAGNE-SCCE |
| Chien 3 | 27716 | CELIA | Berger des Pyrénées à Poil Long | 42 | 30 | Irma DHO | AUBAGNE-SCCE |
| Chien 4 | 24780 | ALKALINE | Border Collie | 52 | 40 | Marise GLORIA | GRASSE-CC 06 |
| Préposé au Lanceur | 35752 | 42 | 30 | Carla GARZINO | AUBAGNE-SCCE | ||
| 2 | BAS RHIN | ||||||
| Licence | Chien | Race | Toise | Sauts | Conducteur | Club | |
| Chien 1 | 25587 | BELZA | Border Collie | 50 | 35 | Véronique GRAUFFEL | SAVERNE-TCC |
| Chien 2 | 35572 | ENJOY | Border Collie | 50 | 35 | Christine SEILLER-MULLER | SAVERNE-TCC |
| Chien 3 | 35576 | ECLIPSE | Border Collie | 50 | 35 | Didier STENGEL | SAVERNE-TCC |
| Chien 4 | 33602 | DECIBELLE | Croisé | 49 | 35 | Manon BACH | OBERNAI-CC |
| Préposé au Lanceur | 23285 | 49 | 35 | Christian MARTIN | SAVERNE-TCC | ||
| 3 | LANGUEDOC-ROUSSILLON | ||||||
| Licence | Chien | Race | Toise | Sauts | Conducteur | Club | |
| Chien 1 | 23867 | CYBELLE | Type Border Collie | 50 | 35 | Christine LIBERALE | NEVIAN-AC |
| Chien 2 | 26157 | CALI | Type Border Collie | 49 | 35 | Simone CERDAN | BEZIERS-SC |
| Chien 3 | 24921 | ALTESSE | Type Teckel | 25 | 20 | Marie-France PRADELLES | NEVIAN-AC |
| Chien 4 | 29467 | CHARME BLEUE | Berger des Pyrénées à face Rase | 41 | 30 | Jacqueline GARRIGUE | ELNE-ECAR |
| Préposé au Lanceur | 31425 | 25 | 20 | Laurence THERY | BEZIERS-SC | ||
| 4 | RHONE-ALPES | ||||||
| Licence | Chien | Race | Toise | Sauts | Conducteur | Club | |
| Chien 1 | 34146 | MOST WANTED | Kelpie Australien | 48 | 35 | Mickaël CHARBONNIER | NERONDE - CEC |
| Chien 2 | 22318 | AYLA | Berger des Pyrénées à Poil Long | 41 | 30 | Elisa BERGER | NERONDE - CEC |
| Chien 3 | 16774 | RAFALE | B.Belge-Malinois | 53 | 40 | Valérie ARRAUD | ST JUST/ST RAMB-CCF |
| Chien 4 | 22468 | VEGANE FLAYIN | Berger Australien | 54 | 40 | Sylvain EMORINE | STE EUPHEMIE-CASE |
| Préposé au Lanceur | 22318 | 41 | 30 | Aliette BARBATTI | NERONDE - CEC | ||
| 5 | ILE-DE-FRANCE | ||||||
| Licence | Chien | Race | Toise | Sauts | Conducteur | Club | |
| Chien 1 | 28965 | BANDIT | Berger de Beauce | 70 | 40 | Audrey MALIAPIN | DRAVEIL-CSC |
| Chien 2 | 36767 | EDEN BLUE | Border Collie | 52 | 40 | Erika PAPIGNIES | L'ISLE ADAM-CC |
| Chien 3 | 37716 | DAYA | Border Collie | 50 | 35 | Jennifer DUTECH | L'ISLE ADAM-CC |
| Chien 4 | 36769 | DOUM | Shetland | 35 | 20 | Sylviane PAPIGNIES | L'ISLE ADAM-CC |
| Préposé au Lanceur | 27484 | 35 | 20 | Sylvie CLEMENT | L'ISLE ADAM-CC | ||