| ORdres de passage 1ere manche gpf 2008 |
|
Ordre de passage Manche 1 Cat A Seniors
|
|||||
| Rang | Dos. | Nom Chien | Race | Conducteur | Club |
| 1 | 22 | VULCAN BLACK | Shetland | PALCZEWSKI Sabrina | SELESTAT-CESC |
| 2 | 156 | VULCAIN | Spitz Allemand | BRUNET Meryl | USSAC-SC 19 |
| 3 | 60 | VOLTIGE | Cocker Anglais | SULLIOT Christelle | GIROLLES-CSPA |
| 4 | 195 | VODKA | Ter.Bull Staffordshi | DELMAR Maud | VERTOU-EC |
| 5 | 10 | VIRGULE BRUNE | Shetland | SEVIN Alexandra | PAU-CC |
| 6 | 224 | VIRGULE 2 | Terr. Parson Russel | KIENTZ Agnes | CHANTILLY-CC |
| 7 | 226 | VIRGULE | Coton de Tuléar | FEVRIER Floriane | ABBEVILLE AGILITY |
| 8 | 169 | VIDOC | Cavalier King Charl. | PEGORARO Chantal | MONDELANGE-TCC |
| 9 | 109 | VICOMTE | Cavalier King Charl. | ROUSSOT Jacques-Marie | MOLINGES-CCVB |
| 10 | 62 | VENISE | Shetland | DAVID CHLOE | SC BRETONNE |
| 11 | 94 | VEGAS | TYPE GRIFFON | SIMONNET Vanessa | ST DIZIER-ESCUJB |
| 12 | 12 | V'ANGY | Shetland | SIMON STEPHANIE | VILLAGE NEUF-CUCF |
| 13 | 90 | VANDA FLEUR BLE | Shetland | BERNARDON Philippe | BALLAN MIRE-EC |
| 14 | 97 | UXXIA | Cavalier King Charl. | GUILLEMINOT LISA | LUSIGNY S/BARSE-CECC |
| 15 | 236 | URSULE | Shetland | SIECA FREDERIQUE | MARSAC-TNT |
| 16 | 15 | URKO | Terrier de Boston | CLAUSS Denis | DANNEMARIE-CC |
| 17 | 71 | URKA | Schnauzer Nain | ROUSSEL Philippe | DINARD-CEC |
| 18 | 165 | URIELLE | Cavalier King Charl. | SOBOLEWSKI Laura | UCKANGE-CC |
| 19 | 196 | URFI | Schipperke | HULOT Benjamin | VILLEVEQUE-CAEC |
| 20 | 187 | URANIUM 235 | Cavalier King Charl. | MULLER Aude | ORCHIES-CC |
| 21 | 35 | UPPERCUT | Terrier Cairn | FAUCONNOT Anthony | MONTLUCON-CCD |
| 22 | 128 | UNECYBELLE | Shetland | JOUHET MARIE-HELENE | CLICHY s/s BOIS-CC |
| 23 | 136 | UNE ETOILE FILA | Cavalier King Charl. | DOUMERGUE Caroline | ST MATHIEU TREV-ACC |
| 24 | 230 | UNCLE JOE | Cavalier King Charl. | BUTTIGIEG Catherine | LA ROCHELLE-CRCT |
| 25 | 239 | UN MICHOKO | Terrier de Boston | CORNEAU Daniel | CHATELLERAULT-ESC |
| 26 | 54 | ULTRABELLE | Terrier Cairn | VARIN LAURENE | CHATENOY le ROYAL-CC |
| 27 | 25 | ULCIA | Shetland | FRITSCH Nathalie | LUTTERBACH-TCC |
| 28 | 227 | UL KAN | Cavalier King Charl. | LAPOSTOLLE MARIE-JOSEE | ABBEVILLE AGILITY |
| 29 | 86 | UESDAY | Shetland | MARTINEAU MICHAEL | MAINTENON-GSC |
| 30 | 39 | UDIVINE BLACK | Caniche Toy | CASTELAN VALERIE | ST GENES DU RETZ-CEC |
| 31 | 281 | UDAYAN | Cavalier King Charl. | PARRIAT Chantal | VILLE SOUS ANJOU-EC |
| 32 | 188 | U2 GOLD | Shetland | ADYNS Joffrey | COURCELLES-ODA |
| 33 | 219 | TOY STORY | Terrier de Boston | CHATRI Isabelle | RIVERY-CPCD |
| 34 | 199 | TOUTE VIVE | Cavalier King Charl. | LIZE BEATRICE | ROEZE s/SARTHE-ASAEC |
| 35 | 253 | TORNADE | Terrier Border | JOINDREVILLE Christophe | MIRAMAS-CF |
| 36 | 256 | TOPAZE | Terrier du Yorkshire | TARDIEU Florence | ST SATURNIN-CC |
| 37 | 170 | TITEUF | TYPE CAV.KING CHARLE | UNTERDORFEL Serge | CREUTZALD-TCC |
| 38 | 49 | TICKATCHOO | Shetland | HUGERON Chantal | ARGENTAN-CC |
| 39 | 162 | THEA-GEISHA | Terrier Ecossais | BALMA-TIVOLA William | SAINT AVOLD-CC |
| 40 | 157 | TEXANE | Shetland | LACHAUD Laurent | USSAC-SC 19 |
| 41 | 5 | TESS | Cavalier King Charl. | CORNIER SYLVIE | BISCARROSSE-CCBA |
| 42 | 207 | TEMPETTE | Type Spitz | GRIMAUD ROMAIN | DOIX CEZAIS-EC |
| 43 | 126 | TEMPETE BLANCHE | Caniche | BELLANGER Claire | CHAUMES EN BRIE-CC |
| 44 | 178 | TEF | TYPE WESTIE | PORTOLA Natacha | TOULOUSE-VETO AG. |
| 45 | 40 | TEENY-WEENY | Terrier Cairn | RABY Marilyne | LEZOUX-IDFA |
| 46 | 180 | TEDDY | Pinscher Nain | NICOLI Serge | ISLE JOURDAIN-MA |
| 47 | 274 | T'AS UN CHARME | Shetland | VELAY Alain | PIERRELATTE-CC |
| 48 | 150 | TAOUPETH BRUNE | Shetland | BASTIDE Monique | BEZIERS-SC |
| 49 | 175 | TANGO | Shetland | LAHOUZE Claudie | ST ROCH-CC |
| 50 | 111 | SYDNEY | Schipperke | VOLLET Daniel | DIEPPE-CCD |
| 51 | 280 | SWING | Caniche | GUILLEMARD MARIE-THERESE | ROCHEMAURE-AC |
| 52 | 223 | SWING | Terrier Border | CANTARELL Jocelyne | CHANTILLY-CC |
| 53 | 107 | SWANN-BLACK | Caniche | MONTAGNON Micheline | TAVAUX DAMPARIS-CC |
| 54 | 193 | SUNDAY CARAMEL | Terrier Noir Russe | HENOCH Dominique | RIEULAY - CEC |
| 55 | 192 | STAMINA | Terrier Jack Russel | DESCHOOLMEESTER Sabine | LE QUESNOY-COAA |
| 56 | 125 | SPICK AND SPAM | Terrier Border | EVRARD RAFAEL | VILLECRESNES-AC |
| 57 | 214 | SPENCER | Cavalier King Charl. | GUILLEUX Sophie | BASSE GOULAINE-CC |
| 58 | 76 | SOCRATE | Terrier Border | REUTENAUER Emilie | ERCEVILL-CC BEAUCE |
| 59 | 36 | SKIPPY-GOLD | Shetland | ARNAUD Alice | VICHY-CEC |
| 60 | 116 | SISSI-SAIGA | Shetland | GELEZEAU Catherine | SUD-ESSONNE - SEC |
| 61 | 53 | SIMBA | Schipperke | PASCAL Annick | MESSIGNY-VANTOUX-CCC |
| 62 | 124 | SHERLOCK HOLMES | Terrier Border | EVRARD Nathalie | VILLECRESNES-AC |
| 63 | 231 | SHAE-LYNN | Shetland | PELAUD MICHELE | LA ROCHELLE-CRCT |
| 64 | 166 | SETHI | TYPE CANICHE | SALLIOT GENEVIEVE | VAL DE METZ-CCD |
| 65 | 135 | SCUBA | Cavalier King Charl. | BERNIER Martine | ST MATHIEU TREV-ACC |
| 66 | 283 | SCOUBY | Cavalier King Charl. | DUMONT Daniel | MONTROND-CCDF |
| 67 | 131 | SAO | Terrier Cairn | SICAUD Mireille | MAULE-SC |
| 68 | 288 | RYAN | Schnauzer Nain | CELLETTE Gilles | PRESSAGNY-AC |
| 69 | 87 | R'SANDY | Shetland | MARTINEAU Marie-Claire | MAINTENON-GSC |
| 70 | 105 | ROXANNE | Shetland | GREMAUD Nicolas | DAMBENOIS-CU |
| 71 | 113 | ROXANE BLONDE | Shetland | WILLAY Marie | SOTTEVILLE/s VAL-CC |
| 72 | 184 | ROXA | Terrier Jack Russel | GOEUSSE Olivier | BOUIN PLUMOISON-CECA |
| 73 | 174 | ROSCO | Shetland | BUTTEUX Nathalie | ST ROCH-CC |
| 74 | 142 | RONALD | AFFENPINSCHER | MONZO Thibaud | MONTOU-CC |
| 75 | 215 | ROMINE | Terrier Silky | BORDERON Caroline | BOUGUENAIS-CSC |
| 76 | 258 | ROLLINGS | Cavalier King Charl. | REVIL-BAUDARD Emilie | MARIGNANE EUROCOPTER |
| 77 | 176 | RISKY | Terrier Border | LATAPIE Annie | TOULOUSE - CAP. AG. |
| 78 | 177 | REBANN | Epagneul Papillon | FRYDMAN REGINE | TOULOUSE-VETO AG. |
| 79 | 83 | RAVEL | Terrier de Norwich | TIMMERMAN Christelle | LUNERY-AC |
| 80 | 103 | PRUNELLE | Terrier Tibetain | MARTINET Didier | CESANCEY-CESC |
| 81 | 273 | PITCHOUNETTE | Type indefini | CHAFFANGEON Cendrine | VOREPPE-CC |
| 82 | 11 | PITCHOUNE | TYPE CANICHE | PILLON Elise | VILLAGE NEUF-CUCF |
| 83 | 246 | PISTOU | TYPE BASSET | LE BUZULLIER Christine | EYRAGUES-ACB |
| 84 | 48 | PICHONA | Shetland | HUGERON Chantal | ARGENTAN-CC |
| 85 | 173 | PEPS | Cavalier King Charl. | WEISSKOPP Thomas | SARREGUEMINES-C |
| 86 | 9 | O'WENDY | Caniche Nain | BONADEI Virginie | PAU-CC |
| 87 | 252 | OUNAK | Terrier Border | JOINDREVILLE Christophe | MIRAMAS-CF |
| 88 | 191 | NORTHERN | Terrier Jack Russel | DESCHOOLMEESTER Sabine | LE QUESNOY-COAA |
| 89 | 121 | NOEMIE | TYPE INDEFINI | PFALZGRAFF Denise | LE PIN-A77 |
| 90 | 100 | NINA | Terrier Gallois | POWELL David | ST SULPICE-IPAC81 |
| 91 | 285 | NICE VERY NICE | TYPE COTON DE TULEAR | BOYER Annie | LAURAC-CLEA |
| 92 | 91 | MINA | TYPE TERRIER | REINHARDT Annabelle | BALLAN MIRE-EC |
| 93 | 6 | MAXIME | Terrier Cairn | DARRICAU FRANCOISE | LAHONCE-CCPB |
| 94 | 168 | MALO | Shetland | WILLAUME PATRICE | VAL DE METZ-CCD |
| 95 | 171 | LORD-IAGO | TYPE CANICHE | CYROT Lorraine | SARREGUEMINES-C |
| 96 | 127 | KENYA | TYPE TECKEL | REYEN Claude | VERRIERES le B.-CC |
| 97 | 234 | HITAM | TYPE TERRIER | FROMAGET JIMMY | NIORT - ACA 79 |
| 98 | 271 | FRIPOUILLE | TYPE TERRIER | PUTAREK FLORENT | BELLEVILLE s/S.-D |
| 99 | 120 | CHOUPETTE | TYPE INDEFINI | ESPASA Catherine | LE PIN-A77 |
| 100 | 2 | CHIPPIE | TYPE FOX | BONI Patrice | BERGERAC-SC |
| 101 | 259 | BYRON BLACK | Shetland | LACOURT VIRGINIE | SAUSSET - CCLO |
| 102 | 93 | BEN NEVIS | Terrier Cairn | NICOMETTE DOMINIQUE | ST DIZIER-ESCUJB |
| 103 | 185 | BAYA BLUE | Shetland | DUTRON PATRICK | FERRIERE PETITE-ECA |
| 104 | 154 | AUPRES-DE-MA-BL | Caniche Nain | ETIENNE HELENE | FABREGUES-SCC113 |
| 105 | 257 | ATYS | Caniche Nain | DORTET D'ARNAUD MICHELE | MARIGNANE EUROCOPTER |
| 106 | 30 | ASTON-MARTIN | Schnauzer Nain | FOURCADE SOPHIE | TRESSES-CC |
| 107 | 112 | ARK'ANGE | Cavalier King Charl. | LE NOE SABINE | SOTTEVILLE/s VAL-CC |
| 108 | 77 | ARAMIS BRUN | Shetland | REUTENAUER Emilie | ERCEVILL-CC BEAUCE |
| 109 | 67 | ANTALAYA | Terr. Parson Russel | JOLY NICOLAS | PLOUENAN-ESCL |
| 110 | 269 | ANGEL | Shetland | DANON Orckia | BELLEVILLE s/S.-D |
| 111 | 37 | ANAKIN | Terrier de Boston | CHENARD Gilles | VICHY - Rantamplans |
| 112 | 211 | AMIOU | Caniche Nain | TARDIF MICHELE | CHOLET-EC |
| 113 | 66 | A'MILANE | Caniche Nain | DUPONT FREDERIC | BREST-CECA |
| 114 | 61 | ALLOWEEN | Cocker Anglais | SULLIOT Christelle | GIROLLES-CSPA |
| 115 | 247 | AL | Terrier Cairn | BUZON CARINE | LA VALETTE-CC |
| 116 | 74 | AITA | Terrier Noir Russe | ORAND Julien | PLOERMEL-CECB |
| 117 | 32 | AFFY BLOND | Shetland | RAYMOND Patrick | CADAUJAC-CAB |
|
Ordre de passage Manche 1 Cat B Seniors
|
|||||
| 1 | 70 | ABYSS BLUE | Shetland | ROUSSEL NORA | DINARD-CEC |
| 2 | 44 | ADELLIA | Terr. Parson Russel | GAMELIN Fabrice | ST.PRIEST-PEA |
| 3 | 221 | AMY | Mudi | VAN DOOREN Martine | COMPIEGNE-ECA |
| 4 | 110 | ANTIBES | BERGER DES PYRENEES | LEFER Guillaume | ST ROMAIN COLB.-ALE |
| 5 | 114 | ASGRIM | BERGER D ISLANDE | CHANTILLON Maryse | N.D GRAVENCHON-CC |
| 6 | 216 | ATHILA | TYPE BERGER | COIFFARD Yoan | LA RENAUDIERE-ECSF |
| 7 | 16 | ATHIS BLACK | Shetland | THURNHER Katia | DANNEMARIE-CC |
| 8 | 130 | BIP | Berger des Pyrénées | LEBAS FREDERIQUE | MAULE-SC |
| 9 | 68 | LALY | TYPE INDEFINI | FRAGA Isabelle | DINARD-CEC |
| 10 | 203 | NARLA | TYPE COCKER | BOUCHER Delphine | OLONNE-SC |
| 11 | 129 | NEMO | Berger des Pyrénées | LEBAS FREDERIQUE | MAULE-SC |
| 12 | 146 | NIAMH | Border Collie | TUVERI JOSE | ST CYPRIEN-CUEC |
| 13 | 190 | O'NEILL | Berger des Pyrénées | MILLEVILLE FRANCOISE | COURCELLES-ODA |
| 14 | 104 | OPHALINE | Shetland | MOSER MANON | CHEMAUDIN-CC |
| 15 | 182 | OUNA | BERGER DES PYRENEES | SANTOS Rui-Manu | TOULOUSE GARONNE AG |
| 16 | 132 | OXFORD | Shetland | PEREZ Elfi | L'ISLE ADAM-CC |
| 17 | 261 | P.J. | Berger des Pyrénées | COUSIN ROXANE | BOUILLADISE-CCLCB |
| 18 | 117 | PABLO | Caniche | SEFL Martine | TORCY-SLC |
| 19 | 206 | PADDY | TYPE BERGER PYRENEES | GERE Dominique | NANTES-ACAB |
| 20 | 14 | PEPSY | TYPE INDEFINI | MOEBS Morgane | INGVILLER-TCC |
| 21 | 119 | PIN-UP | Cocker Anglais | GUERIN Ghislaine | FREPILLON-CC |
| 22 | 75 | PIRATE | TYPE COCKER | ORAND Julien | PLOERMEL-CECB |
| 23 | 237 | POLKA | Berger des Pyrénées | SIECA FREDERIQUE | MARSAC-TNT |
| 24 | 80 | PRIMA | Epagneul Breton | RIOTTE Denis | BOURGES CANIS AGILITY |
| 25 | 51 | PRUNELLE | Shetland | DESQUETS GERARD | JOIGNY-CC |
| 26 | 96 | PUPPY | TYPE INDEFINI | ROUSSEL Jean-Marc | SEDAN-SC |
| 27 | 272 | PYRENE | BERGER DES PYRENEES | DUROUX Jean-Claude | PERONNAS-SLC |
| 28 | 167 | REAL | Shetland | WILLAUME BEATRICE | VAL DE METZ-CCD |
| 29 | 89 | REVE BLEU | Shetland | BERNARDON MARIE-NOELLE | BALLAN MIRE-EC |
| 30 | 55 | RHIANNA | Terr.Irl.-poil doux | DELATTRE Brigitte | AUTUN-CC |
| 31 | 122 | RICKAR | TYPE CANICHE | DOGNY Kevin | GOUSSAINVILLE-CC |
| 32 | 118 | RITA | Schnauzer | CHARTRAIN Vanessa | MARCOUSSIS-CAO |
| 33 | 33 | ROCKY | Caniche | MACOMBE Nicole | ST MAIXANT-CECAOSG |
| 34 | 78 | ROMEO | Cocker Anglais | POTAPOFF LYDIE | BOURGES CANIS AGILITY |
| 35 | 19 | RONFLO | BEAGLE | FRISON Amanda | GRAFFENSTADEN-ABA |
| 36 | 189 | ROSNY-FLASH | BERGER DES PYRENEES | MILLEVILLE Daniel | COURCELLES-ODA |
| 37 | 172 | RUBY | Shetland | WEISSKOPP THOMAS | SARREGUEMINES-C |
| 38 | 152 | SANDY | TYPE BERGER PYRENEES | BOIZARD Julien | CLAIRA-CCS |
| 39 | 65 | SEAN | Schappendoes | BRIEND Nathalie | TREGUEUX-CC |
| 40 | 99 | SIEGFRIED | Shetland | FOURNES Jan | ST SULPICE-IPAC81 |
| 41 | 279 | SIRIUSISIS REBE | Levrier Whippet | DE PARIS Alexandre | ROCHEMAURE-AC |
| 42 | 38 | SNOOPY-TWO | Cocker Anglais | RENON William | VICHY - Rantamplans |
| 43 | 161 | SPIROU | TYPE COCKER | VIRY Johann | BRUYERES-CC |
| 44 | 287 | STONE | Epagneul Breton | PIQUE Nicole | PONT AUDEMER-CEC |
| 45 | 222 | SULLY | Shetland | CALLAU Nathalie | CHANTILLY-CC |
| 46 | 209 | SWANY | Schappendoes | MARTIN Marie-Claude | CHOLET-EC |
| 47 | 197 | SYDNEY | B.Polonais de Plaine | EHRHARDT CELINE | ROEZE s/SARTHE-ASAEC |
| 48 | 249 | TAIGA | Cocker Anglais | PRIN Ghislaine | LE PRADET-CCDC |
| 49 | 29 | TAIMYR | Ch. Finnois Laponie | SCHLICK Laurence | SELTZ-CCS |
| 50 | 8 | TASCA | Berger des Pyrénées | MIOQUE HELENE | LAHONCE-CCPB |
| 51 | 133 | TAYA | BERGER DES PYRENEES | BECCAUD Jacques | LE MEE-SC |
| 52 | 255 | THOR | Shetland | SERVAIS Patrick | EC ESTOUBLANS |
| 53 | 212 | TITEUF | TYPE GRIFFON | SELI BRUNO | LE MANS-CCP |
| 54 | 57 | TOPANKA | Pumi | CHAROLLES Bernard | LE CREUSOT-AOC |
| 55 | 7 | TOSCA | Croisé | GOUBIER MAITHE | LAHONCE-CCPB |
| 56 | 84 | TOSCANE | TYPE BERGER PYRENEES | VERCHERE Daniel | LUNERY-AC |
| 57 | 179 | TRAFALGAR SWEET | Cocker Anglais | ROLET SEBASTIEN | TOULOUSE-VETO AG. |
| 58 | 220 | TUTSY BLACK | Shetland | AUGEIX Nicole | LAON-CCD |
| 59 | 277 | TWEENY | Ch. Finnois Laponie | CHAFFIOTTE Yvon | VILLEFRANCH.EN/B-CCT |
| 60 | 276 | UDINE | Epagneul Breton | TRAVERSAZ Ingrid | ST GENIX GUIERS-CEC |
| 61 | 95 | UGO | TYPE CANICHE | SIMONNET Vanessa | ST DIZIER-ESCUJB |
| 62 | 241 | UILLOW BLACK | Shetland | OLIVIER LAURIANE | CHERVEUX-AEC |
| 63 | 194 | ULINE | Cocker Anglais | LEFEBVRE Florence | WITTES - SC |
| 64 | 102 | ULOUANE | BERGER DES PYRENEES | BAILLY Laura | CESANCEY-CESC |
| 65 | 85 | ULYSSE | Shetland | GUILLOT MARYLENE | ORLEANS INGRE-CC |
| 66 | 148 | UNA | BERGER DES PYRENEES | FLAHAUX Nadia | NEVIAN-AC |
| 67 | 245 | UNAU | Spitz Italien | LINDEN MAX | ST MITRE LES R-ASLEC |
| 68 | 268 | UNION | BERGER DES PYRENEES | DAMON Serge | BELLEVILLE s/S.-D |
| 69 | 1 | UN'WETTER | Schnauzer | ADONAI SYLVIE | BERGERAC-SC |
| 70 | 47 | UPSY | Shetland | GUILLON Ghislaine | FLEURY s/ ORNE-CUCVO |
| 71 | 101 | URANIE | Terrier Gallois | POWELL David | ST SULPICE-IPAC81 |
| 72 | 45 | UROUS | BERGER DES PYRENEES | LEMARINIER Jessica | OUISTREHAM-CC |
| 73 | 201 | USHUAIA | Shetland | CORRE Isabelle | COUERON-CC |
| 74 | 262 | USTED | Berger des Pyrénées | COUSIN Roxane | BOUILLADISE-CCLCB |
| 75 | 289 | VAN GOGH | BERGER DES PYRENEES | LOBBE Nathalie | PRESSAGNY-AC |
| 76 | 20 | VEGA | Shetland | LARTIGAU Sylvaine | OBERNAI-CC |
| 77 | 183 | VEGAS | BERGER DES PYRENEES | SANTOS Rui-Manu | TOULOUSE GARONNE AG |
| 78 | 4 | VENUS | TYPE COLLEY | JOLY VALERIE | ST PAUL LES DAX-ECA |
| 79 | 242 | VERTIGE LE BLEU | Shetland | ROUX Yvette | TARADEAU-CEC |
| 80 | 164 | VIK | BERGER DES PYRENEES | MANTE Sylvie | PONT A MOUSSON-CC |
| 81 | 243 | VIPPER | Terr. Parson Russel | GUIGNARD Caroline | BRIGNOLES-CC |
| 82 | 147 | VITALITE ET COU | Schnauzer | LACROIX Elodie | MAUGUIO-CC |
| 83 | 151 | VOLTE-FACE-BLUE | Shetland | PUG Maxime | BEZIERS-SC |
| 84 | 155 | VOYOU | TYPE BERGER PYRENEES | MASSOVE FREDERIC | CONDAT-CEC |
|
ORDRE DE PASSAGE MANCHE 1 CAT C SENIORS |
|||||
| 1 | 290 | DIMO | BERGER ALLEMAND | CHEVALIER Raymonde | BERGERAC-SC |
| 2 | 291 | SYBELLE | B.Belge-Tervueren | HOMMAIS Jeannine | SC-LANDES |
| 3 | 292 | PRIAM | B.BELGE-TERVUEREN | CEPEDA Elisabeth | MONT DE MARSAN-CEC |
| 4 | 293 | NANCY | TYPE BORDER COLLIE | LASARTIGUES Florence | DAX-CC |
| 5 | 294 | REGATE | Border Collie | LASARTIGUES Florence | DAX-CC |
| 6 | 295 | URK | Retriever Labrador | MERIC FRANCIS | LAHONCE-CCPB |
| 7 | 296 | PADDY | Berger Picard | CLAVE Christiane | PAU-CC |
| 8 | 297 | JULES | TYPE EPAGNEUL | CHAUDET CAROLINE | ANGLET-A4P |
| 9 | 298 | URBAIN | Border Collie | LUTRINGER JEAN PAUL | VILLAGE NEUF-CUCF |
| 10 | 300 | TOOTSY | Border Collie | SIMON STEPHANIE | VILLAGE NEUF-CUCF |
| 11 | 301 | VICKY | Braque All.poil ras | ZAYONNET Fabienne | VILLAGE NEUF-CUCF |
| 12 | 302 | VIPER RED | Border Collie | CANAL Francis | DANNEMARIE-CC |
| 13 | 303 | URFES | Retriever poil plat | WENTZEL Alain | GUEBWILLER-TCCF |
| 14 | 304 | SABLE | Dobermann | NANTIER Patrick | GIRLENHIRSCH-TCC |
| 15 | 305 | TENN | Border Collie | HAENNIG Xavier | MULHOUSE-CEC |
| 16 | 306 | SOVANH | BERGER DE BEAUCE | TROGNON Claire | MULHOUSE-CEC |
| 17 | 307 | THALYS | B.Belge-Tervueren | FUCHS VALERIE | OBERNAI-CC |
| 18 | 308 | DRAGO | TYPE BOXER | HAGENBACH CLELIA | ILE NAPOLEON-TC |
| 19 | 309 | VANILLE | Border Collie | BENETRUY Corinne | LUTTERBACH-TCC |
| 20 | 310 | VICKIE | TYPE BORDER COLLIE | LESAGE Carline | LUTTERBACH-TCC |
| 21 | 311 | U-AND-ME | Border Collie | NAVEL ERIC | MOMMENHEIM-CC |
| 22 | 312 | PASTIS | Border Collie | DEQUAIRE GERARD | CADAUJAC-CAB |
| 23 | 313 | OCEANE BLACK | BERGER AUSTRALIEN | GARCIA Marie-Pierre | CADAUJAC-CAB |
| 24 | 314 | O'ANNA | B.BELGE-GROENENDAEL | GEGO Chantal | CADAUJAC-CAB |
| 25 | 315 | TILT | Border Collie | ZAMORA Gaspard | CADAUJAC-CAB |
| 26 | 316 | ANGGUN | Border Collie | BOUILLOT Christelle | RIOM-CEC |
| 27 | 317 | SUNNY | Border Collie | COUCHARD Fabien | RIOM-CEC |
| 28 | 318 | BAIA | Border Collie | ROUSSEL STEPHAN | RIOM-CEC |
| 29 | 319 | VICKING | TYPE BEAUCERON | BOUGEROL Etoile | MONTLUCON-CCD |
| 30 | 320 | PUMA | B.BELGE-MALINOIS | BONY Jean | VICHY - Rantamplans |
| 31 | 321 | V.MAX | B.Belge-Malinois | GERBAUD HERVE | MONISTROL-CECV |
| 32 | 322 | TWEED | Border Collie | CASTELAN Jean-Michel | ST GENES DU RETZ-CEC |
| 33 | 323 | RUSTINE | Border Collie | KWASNY Thierry | MALICORNE-CCUC |
| 34 | 324 | ASTUCE | Border Collie | KWASNY Thierry | MALICORNE-CCUC |
| 35 | 325 | RUMBA | TYPE BORDER COLLIE | VERET SALOME | MALICORNE-CCUC |
| 36 | 326 | RANTANPLAN | BERGER DE BEAUCE | ANDRE Philippe | VAUX-AVC |
| 37 | 327 | RUBIS | Border Collie | SAUVAGNAT CHRISTIAN | ISSOIRE-CKBOCLUB |
| 38 | 328 | UCKO | BERGER HOLLANDAIS | BAZEILLE Morgane | OUISTREHAM-CC |
| 39 | 329 | APPLE | B.BELGE-GROENENDAEL | LEMARINIER Rachel | OUISTREHAM-CC |
| 40 | 330 | AKA | Border Collie | GRESPIER ADRIEN | FLEURY s/ ORNE-CUCVO |
| 41 | 331 | ROXANNE | Border Collie | FAY Thierry | MORTAGNE/PERCHE-CC |
| 42 | 332 | VATA | BERGER AUSTRALIEN | N GUYEN Carole | LISIEUX-6P |
| 43 | 333 | ADJA | B.BELGE-MALINOIS | VITET Aurore | LISIEUX-6P |
| 44 | 334 | U'SOUKA | B.Belge-Tervueren | BOURGEOIS Sylvie | ARGENTAN-CC |
| 45 | 335 | ROXANNE | TYPE POINTER | DESVAGES Antoine | GIEVILLE-QC |
| 46 | 336 | ROMEO | BERGER DES PYRENEES | VILLARD Chantal | GIEVILLE-QC |
| 47 | 337 | UPSA | TYPE GOLDEN RETRIEV. | BAUT Roger | JOIGNY-CC |
| 48 | 338 | VOSNE ROMANEE | Berger de Beauce | BERNARD-JULLY Sylvia | JOIGNY-CC |
| 49 | 339 | USKYNE | BERGER ALLEMAND | TRENET Corinne | NUITS ST GEORG.-CESC |
| 50 | 340 | BUTTERFLY | Border Collie | MORIZE NASTASYA | MESSIGNY-VANTOUX-CCC |
| 51 | 341 | OURAL | B.BELGE-TERVUEREN | MORIZE Nastasya | MESSIGNY-VANTOUX-CCC |
| 52 | 342 | TESSY | BERGER ALLEMAND | LARDON Marie-Rose | MACON-ESC |
| 53 | 343 | A'STONE-RED | Border Collie | IDRAME Alain | MIGENNES-CC |
| 54 | 344 | ULKANE | BERGER DE BEAUCE | MOUCHY David | MIGENNES-CC |
| 55 | 345 | PERLE | BERGER AUSTRALIEN | GROSS Jean-Jacques | AUXERRE-CC |
| 56 | 346 | VINYL | Border Collie | WATTECAMPS Philippe | AUXERRE-CC |
| 57 | 347 | PICCOLOMINI | Berger Picard | JOYEUX Michel | LE CREUSOT-AOC |
| 58 | 348 | BOUBOUILLE | TYPE BOXER | QUELEN Charlotte | ST.ANDRE-EG-CC |
| 59 | 349 | ROUQUINDOES | Schapendoes Neerland | PRISOT Jean-Pierre | TREGUEUX-CC |
| 60 | 350 | OEDIPE | BERGER ALLEMAND | VINCENT Laurence | MORLAIX-AMSC |
| 61 | 351 | TRESKA | BERGER ALLEMAND | VINCENT Laurence | MORLAIX-AMSC |
| 62 | 352 | GASTON | TYPE LABRADOR | GICQUEL Alain | ST BRIEUC-EEC |
| 63 | 353 | URANE | BERGER DE BEAUCE | GUYONY Christophe | ST BRIEUC-EEC |
| 64 | 354 | ASKAN RED | B.BELGE-TERVUEREN | FRAGA Isabelle | DINARD-CEC |
| 65 | 355 | U'TOON | BERGER DE BEAUCE | AUROUSSEAU Marine | CORPS NUDS - CC |
| 66 | 356 | A'KIM | B.Belge-Tervueren | MUSNIER DOMINIQUE | PLOERMEL-CECB |
| 67 | 357 | VOLTAGE | Berg.Blanc Americain | BRONNEC Philippe | GUILERS-AACUK |
| 68 | 358 | VEGA | B.BELGE-TERVUEREN | LEBRUN Elodie | VILLEDIEU-CEC |
| 69 | 359 | SIMBA | Berger Australien | ANCEL REGIS | HANCHES-CC |
| 70 | 360 | VEO | Border Collie | COUSSINOUX FREDERIC | LUNERY-AC |
| 71 | 361 | VADROUILLE | Berger Australien | BARRET Suzy | ORLEANS INGRE-CC |
| 72 | 362 | V'ALMA | Golden Retriever | BRARD FREDERIQUE | ORLEANS INGRE-CC |
| 73 | 363 | ROYLL | Border Collie | DUCANOS Anne-Charlotte | ORLEANS INGRE-CC |
| 74 | 364 | RIYA | B.BELGE-GROENENDAEL | ROCHER Thierry | ORLEANS INGRE-CC |
| 75 | 365 | PLAY-BOY | BEARDED COLLIE | MARCHAND Christelle | LUYNES-ECT |
| 76 | 366 | TOSKA | Berger de Beauce | RADIGUE MELODY | LUYNES-ECT |
| 77 | 367 | URWAN | B.Belge-Malinois | AURIANT CHRISTELE | VIERZON-AEC |
