| RESULTATS DES FRANCAIS en individuel |
Jumping |
Agility |
Finale |
|||||||||
| Conducteur | Chien | Race | Pén. | Temps | Rang | Pén | Temps | Rang | Pén. | Temps | Rang |
| Catégorie Small : 9 | |||||||||||
| ADYNS Joffrey | U2 GOLD | Shetland | 0 | 30,33 | 3 | 5 | 38,76 | 53 | 0 | 36,31 | 4 |
| DALMAT Christophe | THEO | Caniche | 0 | 31,55 | 6 | 0 | 36,62 | 5 | E | ||
| DOUMERGUE Caroline | UNE ETOILE FIL. | Cav. King Ch. | 0 | 33,48 | 18 | 0 | 40,12 | 18 | E | ||
| JOLY Nicolas | ANTALAYA | Parson Terrier | 0 | 33,11 | 16 | 5 | 40,52 | 62 | E | ||
| PUG Maxime | ULLABALLOO BLUE | Shetland | 5 | 36,16 | 85 | 5 | 38,78 | 55 | - | - | - |
| BONI Patrice | CHIPPIE | Type fox | 0 | 37,57 | 55 | 0 | 42,78 | 26 | 5 | 42,85 | 26 |
| RAYMOND Patrick | AFFLY BLOND | Shetland | 0 | 34,82 | 33 | 5 | 38,72 | 52 | - | - | - |
| ROSIER Eva | VISCKA | Shetland | E | 5 | 35,11 | 36 | - | - | - | ||
| Catégorie Médium : 9 | |||||||||||
| AUTISSIER Astrid | AYVIE | Shetland | 10 | 39,35 | 122 | 5 | 39,50 | 78 | |||
| CANAL Johann | BAD BOY BLACK | Shetland | E | 5 | 36,43 | 62 | |||||
| COSTES Marine | VERYLEE BLEUE | Shetland |
5
|
36,44 | 101 | 10 | 42,50 | 107 | |||
| DESBONNEZ Georges | BE POP | Shetland | E | 0 | 35,58 | 13 | 15 | 43,92 | 42 | ||
| FELIX Serge | UGO | Manchester Terrier | 0 | 37,13 | 74 | 5 | 42,52 | 84 | |||
| GILLON Vanessa | BOOTSIE BRUNE | Shetland | 0 | 33,98 | 42 | 20 | 43,13 | 119 | |||
| JENN Pauline | A LITTLE STAR | Shetland | 0 | 31,62 | 7 | 5 | 35,11 | 54 | E | ||
| MELAIN Emmanuel | AQUA | Kelpie | 5 | 31,71 | 90 | 5 | 37,20 | 67 | |||
| COIFFARD Yoan | ATHILA | Type berger | 5 | 38,54 | 108 | E | |||||
| RACZKA Thomas | CURLY | B. Pyrénées | 0 | 31,47 | 5 | 0 | 34,82 | 7 | E | ||
| SERVAIS Patrick | THOR | Shetland | 0 | 33,10 | 35 | 5 | 36,42 | 61 | 10 | 37,68 | 33 |
| Catégorie Large : 18 | |||||||||||
| ALLERME Sébastien | Up and GO | Malinois | E | 0 | 35,98 | 6 | E | ||||
| BIELLE-BIDALOT Grégory | CAYENNE | Border Collie | E | E | |||||||
| BOUILLOT Christelle | ANGGUN | Border Collie | 5 | 30,04 | 144 | 0 | 36,89 | 19 | 0 | 38,53 | 10 |
| CHOMIENNE Jérémy | ADSL | Border Collie | 0 | 29,46 | 18 | E | |||||
| DELAFENESTRE Bruno | ASLACK | Malinois | E | E | |||||||
| DURAND Frédéric | TAO | Border Collie | 0 | 30,04 | 31 | 0 | 37,54 | 35 | E | ||
| CAYE Amandine | BLUE EYES | Border collie | 5 | 30,48 | 153 | 0 | 38,61 | 52 | |||
| GLORIUS François | Border Collie | E | 5 | 37,15 | 93 | ||||||
| GRESPIER Adrien | AKA | Border Collie | E | 0 | 37,66 | 36 | |||||
| JACQUEMIN Sylvain | VANS | Border Collie | 5 | 29 | 130 | 5 | 35,25 | 81 | |||
| KWASNY Thierry | ASTUCE | Border Collie | 5 | 29,72 | 141 | 15 | 39,55 | 165 | |||
| REVIL Emilie | BAXTER | B. australien | 0 | 33,96 | 110 | 15,27 | 45,27 | 168 | |||
| BEGUE Nicolas | THETYS | Type berger | 6,22 | 38,22 | 194 | 10,47 | 45,47 | 160 | |||
| MIGNOT Lucienne | VINOY | Border Collie | 10 | 33,30 | 208 | 0 | 37,89 | 42 | |||
| REMUND Alain | ASPEN | B.B.Malinois | 5 | 29,62 | 137 | 0 | 35,68 | 5 | 0 | 37,17 | 6 |
| ROUSSEL Stéphan | BAIA | Border Collie | 5 | 33,24 | 179 | 5 | 37,87 | 49 | |||
| SCHOONDERMARK Nathalie | TESSIE | Border Collie | 0 | 29,86 | 28 | 5 | 37,15 | 93 | |||
| TARILLON Fabien | URFEE | Border Collie | 5 | 31,98 | 172 | 5 | 38,82 | 110 | |||
| VENAT Sébastien | VICOMTE | Border Collie | 5 | 34,02 | 183 | 5 | 38,03 | 101 | |||
| WILLAUME Patrice | VOICE | Border Collie | 0 | 31,78 | 81 | 5 | 38,03 | 102 | |||
| Attention ! nouveau réglement spécifique à l'E O 2009: sont qualifiés pour la finale les 20 premiers de la première manche . Sur la deuxième manche, on en reprend 20 en plus des qualifiés de la première manche. |
| resultats des francais par equipe le dimanche |
L'équipe de France 3 Large composée de Alain REMUND avecd Aspen (B.B.Malinois); Patrice WILLAUME avec Voice (Border Collie); Frédérique DURAND avec Tao (Border Collie) et Sébastien ALLERME avec Up and Go (B.B.Malinois) termine 3ème. Jeoffrey ADYNS, avec U2 gold termine 3ème du Jumping par équipe. A chaque épreuve on attribue à chaque concurrent un nombre de points en fonction de leur rang. Le premier a un nombre correspondant au nombre de concurrents de la catégorie (360 en Médium-Small), le deuxième un point de moins (359) et ainsi de suite. Le total de tous les points des trois meilleurs équipiers de chaque manche donne le total des points de l'équipe. Eliminé = 0pts. Voici les résultats des Français en attendant les résultats sur le site officiel. |
Manche 1 |
Manche 2 |
Cumul |
|||||||
| Conducteur | Chien | Race | Pén. | Temps | Pén | Temps | Points | Pén. | Rang |
| Catégorie Small - Médium | |||||||||
| France S1 | 1829 | 5 | 6 | ||||||
| ADYNS Joffrey | U2 GOLD | Shetland | 0 | 26,04 | 5 | 31,86 | |||
| DALMAT Christophe | THEO | Caniche | 0 | 26,86 | 0 | 33,22 | |||
| DOUMERGUE Caroline | UNE ETOILE FIL. | Cav. King Ch. | E | 0 | 34,06 | ||||
| JOLY Nicolas | ANTALAYA | Parson Terrier | 0 | 28,96 | 7,14 | 42,14 | |||
| France S2 | 1544 | 5 | 19 | ||||||
| PUG Maxime | ULLABALLOO BLUE | Shetland | 0 | 28,28 | 0 | 34,94 | |||
| AUTISSIER Astrid | AYVIE | Shetland | 0 | 32,56 | 0 | 38,22 | |||
| RAYMOND Patrick | AFFLY BLOND | Shetland | 0 | 30,75 | 10 | 36,84 | |||
| ROSIER Eva | VISCKA | Shetland | E | 5 | 33,24 | ||||
| France M1 | 1889 | 5 | 4 | ||||||
| JENN Pauline | A LITTLE STAR | Shetland | 0 | 27,25 | 0 | 31,08 | |||
| MELAIN Emmanuel | AQUA | Kelpie | 0 | 27,31 | E | ||||
| RACZKA Thomas | CURLY | B. Pyrénées | 0 | 27,46 | 5 | 33,18 | |||
| SERVAIS Patrick | THOR | Shetland | 5 |
28,77 | 0 | 33,18 | |||
| France M2 | 1527 | 0 | 21 | ||||||
| CANAL Johann | BAD BOY BLACK | Shetland | E | 0 | 30,8 | ||||
| COSTES Marine | VERYLEE BLEUE | Shetland | E | 0 | 31,94 | ||||
| FELIX Serge | UGO | Manchester | 0 |
32,56 | 0 | 31,94 | |||
| BONI Patrice | CHIPPIE | Type fox | 0 | 31,59 | 0 | 38,58 | |||
| France M3 | 879 | 20,4 | 65 | ||||||
| DESBONNEZ Georges | BE POP | Shetland | E | E | |||||
| COIFFARD Yoan | ATHILA | Type berger | 5 | 38,35 | 0 | 34,4 | |||
| GILLON Vanessa | BOOTSIE BRUNE | Shetland | 0 | 28,91 | 10 | 32,36 | |||
| Catégorie Large | |||||||||
| France L3 | 1812 | 10 | 3 | ||||||
| REMUND Alain | ASPEN | B.B.Malinois | 5 | 34 | 5 | 28,19 | |||
| WILLAUME Patrice | VOICE | Border Collie | 0 | 35,68 | 0 | 30,06 | |||
| DURAND Frédéric | TAO | Border Collie | 0 | 32,75 | 5 | 33,87 | |||
| ALLERME Sébastien | Up and GO | Malinois | 0 | 34,47 | 5 | 31,37 | |||
| France L2 | 1630 | 5 | 9 | ||||||
| ROUSSEL Stéphan | BAIA | Border Collie | 5 | 33,7 | 0 | 28,59 | |||
| BOUILLOT Christelle | ANGGUN | Border Collie | 0 | 34,41 | E | ||||
| BIELLE-BIDALOT Grégory | CAYENNE | Border Collie | 0 | 34,41 | 5 | 28,19 | |||
| KWASNY Thierry | ASTUCE | Border Collie | 0 | 32,51 | E | ||||
| France L1 | 1510 | 15 | 16 | ||||||
| TARILLON Fabien | URFEE | Border Collie | E | 5 | 29,45 | ||||
| CHOMIENNE Jérémy | ADSL | Border Collie | 5 | 35,5 | 5 | 29,39 | |||
| JACQUEMIN Sylvain | VANS | Border Collie | 5 |
37,53 | 5 | 29,53 | |||
| VENAT Sébastien | VICOMTE | Border Collie | 0 | 36,01 | 5 | 29,72 | |||
| France L4 | 1388 | 12,20 | 26 | ||||||
| CAYE Amandine | BLUE EYES | Border collie | 0 | 37,51 | 5 | 28,6 | |||
| DELAFENESTRE Bruno | ASLACK | Malinois | E | E | |||||
| MIGNOT Lucienne | VINOY | Border Collie | 0 | 35,44 | 7,2 | 36,2 | |||
| SCHOONDERMARK Nathalie | Thessie | Border Collie | 0 | 35,66 | E | ||||
| France L5 | 1339 | 72,9 | 29 | ||||||
| GRESPIER Adrien | AKA | Border Collie | E | 5 | 29,18 | ||||
| GLORIUS François | CALLL | 10 | 32,48 | E | |||||
| REVIL Emilie | BAXTER | B. australien | 0 | 37,09 | 0 | 32,25 | |||
| BEGUE Nicolas | THETYS | Type berger | 35 | 41,13 | 22,85 | 41,85 | |||
| © C.N.E.A.C - S.C.C |