| LES EQUIPES ENGAGEES AU GPF 2010 de Flyball Classement par ordre d'inscription |
| Equipes de 2 chiens |
| 1 | MARGOUILLATS D'ELNE (LES) | ELNE-ECAR (LANGUEDOC-ROUSSILLON) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Licence | Chien | Race | Toise | Sauts | Conducteur | ||
| Chien 1 | 25093 | BAMBOU | Type Terrier | 45 | 30 | Jane TRIPONNEY | |
| Chien 2 | 29467 | CHARME BLEUE | B.Pyrénées face rase | 41 | 30 | Alain GARRIGUE | |
| Préposé au Lanceur | 31148 | 41 | 30 | Aude VILA | |||
| 2 | CANID'OS MONTRONDAIS (LES) | MONTROND-CCDF (RHONE-ALPES) | |||||
| Licence | Chien | Race | Toise | Sauts | Conducteur | ||
| Chien 1 | 22318 | AYLA | Berger des Pyrénées | 41 | 30 | Elisa BERGER | |
| Chien 2 | 34146 | MOST WANTED | Kelpie Australien | 46 | 35 | Mickaël CHARBONNIER | |
| Préposé au Lanceur | 22318 | 41 | 30 | Aliette BARBATTI | |||
| 3 | SPEEDOUX FLY ADAMOIS (LES) | L'ISLE ADAM-CC (ILE-DE-FRANCE) | |||||
| Licence | Chien | Race | Toise | Sauts | Conducteur | ||
| Chien 1 | 17010 | SILVER BLUE | Berger Australien | 54 | 40 | Sylviane PAPIGNIES | |
| Chien 2 | 20076 | UDSON | Shetland | 40 | 25 | Elfi PEREZ | |
| Préposé au Lanceur | 27484 | 40 | 25 | Sylvie CLEMENT | |||
| 4 | TERVOLANTS (LES) | TERVES-AC (POITOU-CHARENTES) | |||||
| Licence | Chien | Race | Toise | Sauts | Conducteur | ||
| Chien 1 | 31261 | CANNELLE | Type Golden Retrieve | 55 | 40 | Chantal MOINEREAU | |
| Chien 2 | 26922 | BOOMRANG BROWN | Caniche Moyen | 42 | 30 | Mireille POUPARD | |
| Préposé au Lanceur | 31261 | 42 | 30 | Paul MOINEREAU | |||
| 5 | BLUE BERRY (LES) | ST GERMAIN D.BOIS-EC (CENTRE) | |||||
| Licence | Chien | Race | Toise | Sauts | Conducteur | ||
| Chien 1 | 29114 | BELLE | Type Berger Allemand | 63 | 40 | Marie FEUGUEUR | |
| Chien 2 | 30560 | DANSE AVEC LES LOUPS | Border Collie | 55 | 40 | Aurélie BOISSONNADE | |
| Préposé au Lanceur | 17868 | 55 | 40 | Roger LALLEMAND | |||
| 6 | BALLES T'HASARD (LES) | LE BREUIL/COUZE CKBO (AUVERGNE-BOURB.-VELAY) | |||||
| Licence | Chien | Race | Toise | Sauts | Conducteur | ||
| Chien 1 | 25392 | BABE YLONE | Terrier Border | 32 | 20 | Caroline MICHEAU | |
| Chien 2 | 22895 | LEA | Type Tervuren | 57 | 40 | Patricia DUBAU | |
| Préposé au Lanceur | 22895 | 32 | 20 | Hervé PERUGI | |||
| 7 | SPEEDY'S DE DRAVEIL (LES) / 1 | DRAVEIL-CSC (ILE-DE-FRANCE) | |||||
| Licence | Chien | Race | Toise | Sauts | Conducteur | ||
| Chien 1 | 32867 | COYOTTE | Berger Allemand | 70 | 40 | Céline LANEURIT | |
| Chien 2 | 28965 | BANDIT | Berger de Beauce | 70 | 40 | Audrey MALIAPIN | |
| Préposé au Lanceur | 19291 | 70 | 40 | Régis OMNES | |||
| 8 | SPEEDY'S DE DRAVEIL (LES) / 2 | DRAVEIL-CSC (ILE-DE-FRANCE) | |||||
| Licence | Chien | Race | Toise | Sauts | Conducteur | ||
| Chien 1 | 28967 | V'MAX | Type Berger | 60 | 40 | Danielle MENAGER | |
| Chien 2 | 32865 | CAYNA | Dobermann | 65 | 40 | Marion BRENOT | |
| Préposé au Lanceur | 24006 | 60 | 40 | Danielle MENAGER | |||
| 9 | COURCON'FLY (les) | ST SAUVEUR D'AUNIS-ACCC (POITOU-CHARENTES) | |||||
| Licence | Chien | Race | Toise | Sauts | Conducteur | ||
| Chien 1 | 25794 | BLAYE | Border Collie | 52 | 40 | Jean-Pierre COUILLAUD | |
| Chien 2 | 34079 | CRACK | Type Border Collie | 52 | 40 | Julie PROUX | |
| Préposé au Lanceur | 26549 | 52 | 40 | Serge RAFIN | |||
| 10 | BALLES EN PATTES (LES) | BALLAN MIRE-EC (CENTRE) | |||||
| Licence | Chien | Race | Toise | Sauts | Conducteur | ||
| Chien 1 | 23888 | VALEA | Dobermann | 67 | 40 | Sylvie ROPITAL | |
| Chien 2 | 27934 | URIKA | Type Malinois | 54 | 40 | Françoise GODARD | |
| Préposé au Lanceur | 14390 | 54 | 40 | Laetitia DIVET | |||
| 11 | () | ||||||
| Licence | Chien | Race | Toise | Sauts | Conducteur | ||
| Chien 1 | 25696 | CHARLY | Type Labrador | 61 | 40 | Ludovic LEPREUX | |
| Chien 2 | 34841 | DJILL | Border Collie | 51 | 40 | Patrick ROUSSEL | |
| Préposé au Lanceur | 25692 | 51 | 40 | Delphine DIZIER | |||
| Equipes de 3 chiens |
| 1 | ROYAL AIR FLY | OBERNAI-CC (BAS RHIN) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Licence | Chien | Race | Toise | Sauts | Conducteur | ||
| Chien 1 | 31084 | BRISKA | Type Border Collie | 46 | 35 | Valérie BEGUE | |
| Chien 2 | 25788 | CARNAC | B.Belge-Malinois | 62 | 40 | Fabienne HILL | |
| Chien 3 | 33602 | DECIBELLE | Croisé | 49 | 35 | Manon BACH | |
| Préposé au Lanceur | 33601 | 46 | 35 | Marie-Laure SIMON | |||
| 2 | BOOMERANGS DE NARCA'S | NARCASTET-EC (PYRENEES-ATLANTIQUES) | |||||
| Licence | Chien | Race | Toise | Sauts | Conducteur | ||
| Chien 1 | 32056 | BOO | Type Terrier | 35 | 20 | Solène VALERO | |
| Chien 2 | 25720 | BELOVED | Type Golden Retrieve | 64 | 40 | Emilie LATAPIE | |
| Chien 3 | 21648 | VICTOIRE | Berger de Beauce | 62 | 40 | Patricia HAEHNER | |
| Préposé au Lanceur | 32056 | 35 | 20 | Marielle CAILLAUD | |||
| 3 | CLEBARS DU GARLABAN (LES) | AUBAGNE-SCCE (MIDI-COTE D'AZUR) | |||||
| Licence | Chien | Race | Toise | Sauts | Conducteur | ||
| Chien 1 | 28154 | C'PIRIT | Type Border Collie | 52 | 40 | Patricia BERGOIN-GRAZINO | |
| Chien 2 | 28838 | COUNTRY SCOTT | Type Border Collie | 55 | 40 | Vanessa BONSORTE | |
| Chien 3 | 27716 | CELIA | Berger des Pyrénées | 42 | 30 | Irma DHO | |
| Préposé au Lanceur | 28154 | 42 | 30 | Carla GARZINO | |||
| 4 | LICORNE (LA) | SAVERNE-TCC (BAS RHIN) | |||||
| Licence | Chien | Race | Toise | Sauts | Conducteur | ||
| Chien 1 | 28751 | COCO | Croisé | 50 | 35 | Aurore ADAM | |
| Chien 2 | 28750 | CUSTER | Berger Australien | 53 | 40 | Luc SCHULER | |
| Chien 3 | 30677 | CAPSULE | Type Terrier | 27 | 20 | Peggy BOURST | |
| Préposé au Lanceur | 16246 | 27 | 20 | Pascal DAUDON | |||
| 5 | PAGAILLOUS (LOUS) | BISCARROSSE-CCBA (LANDES) | |||||
| Licence | Chien | Race | Toise | Sauts | Conducteur | ||
| Chien 1 | 31455 | DRAZIK | Border Collie | 49 | 35 | Nathalie GERY | |
| Chien 2 | 21844 | VOLT'FACE | Cavalier King Charl. | 34 | 20 | Sylvie CORNIER | |
| Chien 3 | 19318 | ULSTAR | Terrier Irlandais | 45 | 30 | Christiane DAISSON | |
| Préposé au Lanceur | 23749 | 34 | 20 | Sybille DUBOURG | |||
| 6 | DINGOS DE SAULX (LES) | SAULX les CHART.-CCA (ILE-DE-FRANCE) | |||||
| Licence | Chien | Race | Toise | Sauts | Conducteur | ||
| Chien 1 | 20056 | U2 | B.Belge-Malinois | 67 | 40 | Frédéric COCU | |
| Chien 2 | 22938 | ATLAS | Border Collie | 53 | 40 | Patricia COCU | |
| Chien 3 | 28493 | LOLA | Type Terrier | 32 | 20 | Bruno VECE | |
| Préposé au Lanceur | 28492 | 32 | 20 | Elodie LE PODER | |||
| 7 | BIS-QUICK (LES) | CHANTILLY-CC (OISE) | |||||
| Licence | Chien | Race | Toise | Sauts | Conducteur | ||
| Chien 1 | 25501 | BEOUSTA | Berger des Pyrénées | 46 | 35 | Francine GHIRARDELLI | |
| Chien 2 | 31771 | THORNAPPLE | Berger Australien | 51 | 40 | Aurore VANDERGEENST | |
| Chien 3 | 31813 | BEBOP | B.Belge-Malinois | 55 | 40 | Christophe VEZIN | |
| Préposé au Lanceur | 33757 | 46 | 35 | Mickael CHLOT | |||
| 8 | DIABLES ROUGES (LES) | NEVIAN-AC (LANGUEDOC-ROUSSILLON) | |||||
| Licence | Chien | Race | Toise | Sauts | Conducteur | ||
| Chien 1 | 20587 | THAI | Border Collie | 50 | 35 | Valérie NEXON | |
| Chien 2 | 33764 | DJYN | Border Collie | 50 | 35 | Alexis LIBERALE | |
| Chien 3 | 33756 | DARLA FOREVER | Shetland | 40 | 25 | Marie-France PRADELLES | |
| Préposé au Lanceur | 22588 | 40 | 25 | Céline LESCHI | |||
| Equipes de 4 chiens |
| 1 | LICORNE (LA) | SAVERNE-TCC (BAS RHIN) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Licence | Chien | Race | Toise | Sauts | Conducteur | ||
| Chien 1 | 31751 | CHINOUK | Berger Australien | 48 | 35 | Isabelle DESMOULIN | |
| Chien 2 | 25587 | BELZA | Border Collie | 50 | 35 | Véronique GRAUFFEL | |
| Chien 3 | 22695 | ACE | Border Collie | 54 | 40 | Thierry MULLER | |
| Chien 4 | 23245 | VALDO | Type Labrador | 56 | 40 | Didier STENGEL | |
| Préposé au Lanceur | 23285 | 48 | 35 | Christian MARTIN | |||
| 2 | FLY BACK INTREPIDES (LES) | ST AMAND -CC (CENTRE) | |||||
| Licence | Chien | Race | Toise | Sauts | Conducteur | ||
| Chien 1 | 27268 | BABACOOL | Type Golden Retrieve | 55 | 40 | Stéphane GARSAULT | |
| Chien 2 | 27267 | BAILA | Cao Fila de Sao Miguel | 50 | 35 | Antonio LOPES | |
| Chien 3 | 17789 | TENTATION HONGROISE | Pumi | 48 | 35 | Corinne LOPES | |
| Chien 4 | 31494 | FLICKA | Type Indéfini | 34 | 20 | Nathalie RANDI | |
| Préposé au Lanceur | 72312 | 34 | 20 | Evolène LOPES | |||
| 3 | THI'FLY (LES) | THIONVILLE-CC (LORRAINE) | |||||
| Licence | Chien | Race | Toise | Sauts | Conducteur | ||
| Chien 1 | 28633 | BOBETTE | Croisé Labrador | 56 | 40 | Sabine SPETER | |
| Chien 2 | 20182 | UNDINE | Border Collie | 50 | 35 | Françoise DONNARUMMA | |
| Chien 3 | 30495 | COOPER | Type Berg.Australien | 57 | 40 | Cécile SCHMITT | |
| Chien 4 | 27441 | ARAMIS | B.Belge-Tervueren | 65 | 40 | Isabelle SCHMITT | |
| Préposé au Lanceur | 28633 | 50 | 35 | Robert SPETER | |||
| 4 | BLUE BERRY (LES) | ST GERMAIN D.BOIS-EC (CENTRE) | |||||
| Licence | Chien | Race | Toise | Sauts | Conducteur | ||
| Chien 1 | 23896 | ARTALENS | Berger des Pyrénées | 45 | 30 | Patricia LALLEMAND | |
| Chien 2 | 21673 | VIE TA VIE EN BLEU | Berger de Beauce | 65 | 40 | Jocelyne CHAMPAGNAT | |
| Chien 3 | 14048 | RIEN | Border Collie | 55 | 40 | Annie VEYRIER | |
| Chien 4 | 19932 | UNE MINUTE DE SOLEIL | Border Collie | 49 | 35 | Bernard VEYRIER | |
| Préposé au Lanceur | 17868 | 45 | 30 | Roger LALLEMAND | |||
| 5 | BIS-QUICK (LES) | CHANTILLY-CC (OISE) | |||||
| Licence | Chien | Race | Toise | Sauts | Conducteur | ||
| Chien 1 | 29247 | CEDILLE | Terr. Parson Russel | 35 | 20 | Agnes KIENTZ | |
| Chien 2 | 26900 | BRISKA | Border Collie | 50 | 35 | Jean GHIRARDELLI | |
| Chien 3 | 25248 | AKINA | B.Pyrénées face rase | 46 | 35 | David DECLEIR | |
| Chien 4 | 33757 | SAKURA | Type Border Collie | 50 | 35 | Mickael CHLOT | |
| Préposé au Lanceur | 10763 | 35 | 20 | Sandrine BRASY | |||
| 6 | DIABLES ROUGES (LES) | NEVIAN-AC (LANGUEDOC-ROUSSILLON) | |||||
| Licence | Chien | Race | Toise | Sauts | Conducteur | ||
| Chien 1 | 23867 | CYBELLE | Type Border Collie | 50 | 35 | Christine LIBERALE | |
| Chien 2 | 17017 | SUNNY | Border Collie | 50 | 35 | Fabienne SENTOST | |
| Chien 3 | 24921 | ALTESSE | Type Teckel | 25 | 20 | Jacques GLEIZES | |
| Chien 4 | 22588 | AUSSIA BLUE | Berger Australien | 50 | 35 | Céline LESCHI | |
| Préposé au Lanceur | 33756 | 25 | 20 | Marie-France PRADELLES | |||
| 7 | () | ||||||
| Licence | Chien | Race | Toise | Sauts | Conducteur | ||
| Chien 1 | 23324 | ARENA ALASKA | Type Border Collie | 46 | 35 | Valérie DERASSIX | |
| Chien 2 | 25691 | BAGUERA | Type Whippet | 48 | 35 | Eric BODIN | |
| Chien 3 | 25695 | BASILE | Type Beauceron | 63 | 40 | Vanessa SICAUD | |
| Chien 4 | 29893 | BONZO | Type Border Collie | 65 | 40 | Eric PREMAUD | |
| Préposé au Lanceur | 73291 | 46 | 35 | Solène ROUSSEL | |||
| Equipes Régionales |
| 1 | ILE-DE-FRANCE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Licence | Chien | Race | Toise | Sauts | Conducteur | Club | |
| Chien 1 | 22938 | ATLAS | Border Collie | 53 | 40 | Frédéric COCU | SAULX les CHART.-CCA |
| Chien 2 | 28493 | LOLA | Type Terrier | 32 | 20 | Bruno VECE | SAULX les CHART.-CCA |
| Chien 3 | 28965 | BANDIT | Berger de Beauce | 70 | 40 | Audrey MALIAPIN | DRAVEIL-CSC |
| Chien 4 | 32867 | COYOTTE | Berger Allemand | 70 | 40 | Céline LANEURIT | DRAVEIL-CSC |
| Préposé au Lanceur | 28492 | 32 | 20 | Elodie LE PODER | |||
| 2 | BAS RHIN | ||||||
| Licence | Chien | Race | Toise | Sauts | Conducteur | Club | |
| Chien 1 | 25587 | BELZA | Border Collie | 50 | 35 | Véronique GRAUFFEL | SAVERNE-TCC |
| Chien 2 | 31751 | CHINOUK | Berger Australien | 48 | 35 | Isabelle DESMOULIN | SAVERNE-TCC |
| Chien 3 | 31084 | BRISKA | Type Border Collie | 46 | 35 | Valérie BEGUE | OBERNAI-CC |
| Chien 4 | 33602 | DECIBELLE | Croisé | 49 | 35 | Manon BACH | OBERNAI-CC |
| Préposé au Lanceur | 31084 | 46 | 35 | Christophe BEGUE | |||
| 3 | POITOU-CHARENTES | ||||||
| Licence | Chien | Race | Toise | Sauts | Conducteur | Club | |
| Chien 1 | 29065 | CHANEL | Kelpie Australien | 42 | 30 | Serge BLSTYAK | LA ROCHELLE-CRCT |
| Chien 2 | 21357 | VA-Y-AVOIR-DU-SPORT | Border Collie | 53 | 40 | Maryline OLIVIERI | SAINTES-CCEA |
| Chien 3 | 25794 | BLAYE | Border Collie | 52 | 40 | Jean-Pierre COUILLAUD | |
| Chien 4 | 34079 | CRACK | Type Border Collie | 52 | 40 | Julie PROUX | |
| Préposé au Lanceur | 26549 | 42 | 30 | Serge RAFIN | |||